Cryptocurrencies Live Price (Page 6)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUSHIUSD Sushi / United States Dollar | 0.19010 | 0.00070 0.37% | 0.19010 | 0.19070 | 0.19163 | 0.18840 | 54,606,317.06 | 11,351,706.26 | 291,514,753.90 |
![]() VTHOUSD VeThor Token / United States Dollar | 0.00054260 | 0.00000400 0.74% | 0.00054260 | 0.00055220 | 0.00054740 | 0.00054130 | 54,580,953.03 | 1,689,715.71 | 99,260,860,793.00 |
![]() SCUSD Siacoin / United States Dollar | 0 0% | 53,095,958.89 | 4,061,534.67 | 62,217,525,676.30 | |||||
![]() REQUSD Request Network / United States Dollar | 0.11424 | 0.00008 0.07% | 0.11424 | 0.11440 | 0.11424 | 0.11424 | 52,849,564.53 | 1,780,679.22 | 999,416,740.93 |
![]() FLOWUSD Flow / United States Dollar | 0.031300 | 0.000100 0.32% | 0.031300 | 0.031500 | 0.031900 | 0.031000 | 51,899,830.73 | 6,462,917.69 | 1,654,179,373.09 |
![]() ANKRUSD Ankr Network / United States Dollar | 0.0051353 | -0.0000577 -1.10% | 0.0051353 | 0.0052005 | 0.0052755 | 0.0051213 | 51,870,083.27 | 46,514,785.21 | 10,000,000,000.00 |
![]() WAVESUSD Waves / United States Dollar | 0.40554 | -0.00012 -0.03% | 0.40554 | 0.40999 | 0.41024 | 0.40537 | 50,571,506.98 | 6,740,863.95 | 124,272,160.00 |
![]() XYOUSD XYO Network / United States Dollar | 0.0030500 | 0.0072400 237.38% | 0.0030500 | 0.0175300 | 0.0030500 | 0.0030500 | 49,242,850.13 | 6,474,232.54 | 13,931,216,938.01 |
![]() SNTUSD Status / United States Dollar | 0.0098636 | -0.0000569 -0.57% | 0.0098636 | 0.0098874 | 0.0099385 | 0.0098326 | 46,401,475.97 | 2,615,025.62 | 6,804,870,174.88 |
![]() SMARTUSD SmartCash / United States Dollar | 0.000022000 | 0.000003215 14.61% | 0.000022000 | 0.000028430 | 0.000022000 | 0.000022000 | 42,892,554.30 | 464,046.97 | 836,732,311,077.00 |
![]() XVSUSD Venus / United States Dollar | 2.58470 | 0.01790 0.69% | 2.58470 | 2.64030 | 2.60420 | 2.56440 | 42,679,043.22 | 16,426,155.87 | 30,000,000.00 |
![]() IOTXUSD IoTeX / United States Dollar | 0 0% | 42,617,355.87 | 1,940,744.83 | 9,441,368,597.00 | |||||
![]() MASKUSD Mask Network / United States Dollar | 0.42307 | -0.00540 -1.25% | 0.42307 | 0.42642 | 0.43214 | 0.42215 | 42,485,596.04 | 16,874,866.21 | 100,000,000.00 |
![]() ARDRUSD Ardor / United States Dollar | 0.041442 | -0.000096 -0.23% | 0.041442 | 0.042077 | 0.042532 | 0.041271 | 41,946,693.50 | 1,420,038.04 | 998,466,231.26 |
![]() STORJUSD Storj / United States Dollar | 0.096386 | -0.000225 -0.23% | 0.096386 | 0.097538 | 0.097634 | 0.095754 | 41,331,764.30 | 6,061,126.22 | 424,999,998.00 |
![]() ORBSUSD Orbs / United States Dollar | 0.085900 | 0.001425 1.66% | 0.085900 | 0.088750 | 0.085900 | 0.085900 | 41,112,129.03 | 10,504,595.13 | 10,000,000,000.00 |
![]() ONGUSD ONG / United States Dollar | 0.086138 | -0.004924 -5.36% | 0.086138 | 0.087664 | 0.092875 | 0.086009 | 40,010,651.51 | 8,368,627.38 | 800,000,000.00 |
![]() GUSDUSD GeminiDollar / United States Dollar | 1.01500 | 0.00500 0.49% | 1.01500 | 1.02500 | 1.01500 | 1.01500 | 39,928,588.62 | 3,361,584.97 | 12,000,000,000.00 |
![]() LUNAUSD Terra / United States Dollar | 0.054500 | -0.000550 -1.00% | 0.054500 | 0.054600 | 0.055100 | 0.054395 | 38,764,663.70 | 6,258,323.10 | 1,186,707,049.00 |
![]() RPLBUSD Rocket Pool / United States Dollar | 0 0% | 38,722,948.74 | 2,949,106.49 | 22,367,035.43 |



















