Cryptocurrencies Live Price (Page 6)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ONGUSD ONG / United States Dollar | 0.081041 | -0.003851(-4.50%) | 0.081041 | 0.082232 | 0.085473 | 0.080570 | 45,741,148.98 | 72,298,169.11 | 800,000,000.00 |
![]() BLURUSD Blur / United States Dollar | 0.015700 | -0.001000(-5.95%) | 0.015700 | 0.015900 | 0.016900 | 0.015700 | 45,674,294.59 | 10,721,236.64 | 3,000,000,000.00 |
![]() REQUSD Request Network / United States Dollar | 0.055700 | 0.000400(0.72%) | 0.055700 | 0.056000 | 0.057200 | 0.055000 | 44,472,401.02 | 1,184,815.69 | 999,416,740.93 |
![]() MASKUSD Mask Network / United States Dollar | 0.44406 | 0.02208(5.23%) | 0.44406 | 0.44497 | 0.44870 | 0.42265 | 44,224,322.88 | 10,130,458.28 | 100,000,000.00 |
![]() GUSDUSD GeminiDollar / United States Dollar | 1.01500 | 0.00500(0.49%) | 1.01500 | 1.02500 | 1.01500 | 1.01500 | 42,226,555.15 | 3,134,931.92 | 12,000,000,000.00 |
![]() XVGUSD Verge / United States Dollar | 0.0045621 | -0.0001365(-2.90%) | 0.0045621 | 0.0045933 | 0.0047183 | 0.0045457 | 41,304,828.94 | 1,080,761.87 | 16,521,951,234.84 |
![]() USDTUSD Tether / United States Dollar | 0.99973 | -0.00005(-0.01%) | 0.99973 | 0.99975 | 0.99996 | 0.99965 | 40,954,984.91 | 2,326,911.49 | 11,155,000,000.00 |
![]() TUSDUSD True USD / United States Dollar | 0(0%) | 40,954,984.91 | 2,326,911.49 | 11,155,000,000.00 | |||||
![]() AMPUSD Synereo / United States Dollar | 0.00044650 | -0.00000210(-0.47%) | 0.00044650 | 0.00044930 | 0.00045720 | 0.00044460 | 40,291,319.62 | 16,984,069.29 | 99,720,253,743.71 |
![]() ANKRUSD Ankr Network / United States Dollar | 0.0040100 | -0.0000300(-0.74%) | 0.0040100 | 0.0040300 | 0.0040800 | 0.0040000 | 40,167,551.92 | 5,967,886.85 | 10,000,000,000.00 |
![]() VTHOUSD VeThor Token / United States Dollar | 0.00036300 | 0.00001050(2.89%) | 0.00036300 | 0.00038400 | 0.00037800 | 0.00036100 | 38,385,488.85 | 2,803,001.90 | 102,527,189,229.00 |
![]() RPLBUSD Rocket Pool / United States Dollar | 0(0%) | 37,720,130.28 | 8,751,911.01 | 22,704,416.63 | |||||
![]() AMPLUSD Ampleforth / United States Dollar | 0.92740 | 0.00265(0.29%) | 0.92740 | 0.93270 | 0.92740 | 0.92740 | 36,219,523.14 | 3.18 | 10,630,913.58 |
![]() SCUSD Siacoin / United States Dollar | 0(0%) | 36,111,865.87 | 5,602,226.39 | 62,217,525,676.30 | |||||
![]() PROUSD Propy / United States Dollar | 0.35860 | 0.00010(0.03%) | 0.35860 | 0.35920 | 0.35910 | 0.35710 | 35,866,399.89 | 490,573.79 | 100,000,000.00 |
![]() COTIUSD COTI / United States Dollar | 0.011864 | -0.000059(-0.49%) | 0.011864 | 0.011888 | 0.012310 | 0.011691 | 35,790,464.48 | 11,734,198.45 | 3,006,959,838.60 |
![]() DUSKUSD DUSK Network / United States Dollar | 0.16308 | 0.00022(0.13%) | 0.16308 | 0.16352 | 0.16308 | 0.16308 | 35,670,199.48 | 3,879,019.06 | 500,000,000.00 |
![]() SMARTUSD SmartCash / United States Dollar | 0.000022000 | 0.000003215(14.61%) | 0.000022000 | 0.000028430 | 0.000022000 | 0.000022000 | 35,404,291.62 | 323,927.66 | 836,732,311,077.00 |
![]() SNTUSD Status / United States Dollar | 0.0098636 | -0.0000569(-0.57%) | 0.0098636 | 0.0098874 | 0.0099385 | 0.0098326 | 34,400,067.15 | 15,893,524.98 | 6,804,870,174.88 |
![]() WINUSD Wcoin / United States Dollar | 0.000019369 | 0.000000170(0.88%) | 0.000019369 | 0.000019563 | 0.000019440 | 0.000019095 | 33,953,478.06 | 3,228,076.65 | 993,701,854,154.29 |



















