Cryptocurrencies Live Price (Page 9)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WINUSD Wcoin / United States Dollar | 0.000019369 | 0.000000170 0.88% | 0.000019369 | 0.000019563 | 0.000019440 | 0.000019095 | 18,909,909.03 | 5,490,389.81 | 993,701,854,154.29 |
![]() CHRUSD Chromia / United States Dollar | 0.017494 | -0.000332 -1.85% | 0.017494 | 0.017830 | 0.018105 | 0.017456 | 18,664,960.00 | 2,329,275.10 | 974,831,915.38 |
![]() CELRBUSD Celer Token / United States Dollar | 0 0% | 18,249,952.76 | 2,880,688.84 | 10,000,000,000.00 | |||||
![]() ETNUSD Electroneum / United States Dollar | 0.0031004 | 0.0000298 0.96% | 0.0031004 | 0.0031599 | 0.0031004 | 0.0031004 | 16,693,515.53 | 258,432.22 | 17,979,817,604.56 |
![]() METAUSD Metadium / United States Dollar | 52.733 | 38.533 73.07% | 52.733 | 129.798 | 52.733 | 52.733 | 15,773,032.63 | 738,017.22 | 2,000,000,000.00 |
![]() AVAUSD Travala.com / United States Dollar | 0.20909 | -0.00256 -1.20% | 0.20909 | 0.21224 | 0.21531 | 0.20909 | 15,749,335.28 | 5,434,537.66 | 73,278,967.00 |
![]() ARPAUSD ARPA Chain / United States Dollar | 0.0099000 | 0.0001000 1.01% | 0.0099000 | 0.0100000 | 0.0099000 | 0.0097000 | 15,123,876.98 | 3,941,785.69 | 1,999,999,999.99 |
![]() OGNUSD Origin Protocol / United States Dollar | 0.020350 | 0.000005 0.02% | 0.020350 | 0.020360 | 0.020440 | 0.020210 | 13,575,082.13 | 1,112,192.82 | 1,409,664,846.00 |
![]() NCTUSD Nectar / United States Dollar | 0.0069600 | 0.0000550 0.79% | 0.0069600 | 0.0069900 | 0.0070200 | 0.0069100 | 13,001,478.25 | 159,625.36 | 1,885,913,076.00 |
![]() BCDUSD Bitcoin Diamond / United States Dollar | 0.13000 | 0.01596 12.28% | 0.13000 | 0.16192 | 0.13000 | 0.13000 | 11,788,280.23 | 0.00 | 189,492,897.95 |
![]() ACTUSD Special Drawing Rights / United States Dollar | 1.42452 | -0.00205 -0.14% | 1.42452 | 1.42452 | 1.42452 | 1.42452 | 11,110,504.05 | 39,001,939.82 | 948,240,712.56 |
![]() WILDUSD Wild Crypto / United States Dollar | 0.24182 | 0.00236 0.97% | 0.24182 | 0.24653 | 0.24182 | 0.24182 | 11,095,790.60 | 336,126.98 | 499,968,908.63 |
![]() REPUSD Augur / United States Dollar | 0 0% | 10,480,986.06 | 568.69 | 11,000,000.00 | |||||
![]() FUNUSD Funfair / United States Dollar | 0.00019032 | 0.00740484 3,890.73% | 0.00019032 | 0.01499999 | 0.00019032 | 0.00019032 | 10,369,432.69 | 4,413,492.99 | 1,000,000,000.00 |
![]() ALCXUSD Alchemix / United States Dollar | 4.07000 | 0.00500 0.12% | 4.07000 | 4.08000 | 4.07000 | 4.05000 | 10,288,990.08 | 636,232.23 | 2,684,841.26 |
![]() PNKUSD Kleros / United States Dollar | 0.012960 | -0.000361 -2.63% | 0.012960 | 0.013738 | 0.013710 | 0.012960 | 10,199,977.69 | 24,377.76 | 915,528,222.08 |
![]() BCNUSD Bytecoin / United States Dollar | 0.000034250 | 0.000000824 2.41% | 0.000034250 | 0.000035897 | 0.000034250 | 0.000034250 | 9,578,312.60 | 0.14 | 184,066,828,814.06 |
![]() BARUSD Titanium Blockchain / United States Dollar | 0.52080 | -0.00405 -0.77% | 0.52080 | 0.52650 | 0.52890 | 0.50950 | 9,185,731.67 | 3,449,672.75 | 39,960,000.00 |
![]() ADXBUSD AdEx / United States Dollar | 0 0% | 9,005,696.17 | 1,653,285.42 | 150,000,000.00 | |||||
![]() TLMUSD Alien Worlds / United States Dollar | 0.0016200 | 0.0000015 0.09% | 0.0016200 | 0.0016510 | 0.0016480 | 0.0016160 | 8,958,240.85 | 4,201,926.84 | 7,002,155,918.26 |



















