Cryptocurrencies Live Price (Page 12)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IDEXBUSD IDEX / United States Dollar | 0(0%) | 1,653,717.22 | 128,482.31 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() IDEXUSD IDEX / United States Dollar | 0.00072000 | -0.00018500(-19.89%) | 0.00072000 | 0.00077000 | 0.00093000 | 0.00072000 | 1,653,717.22 | 128,482.31 | 1,000,000,000.00 |
![]() RARIUSD Rarible / United States Dollar | 0.084700 | 0.001150(1.37%) | 0.084700 | 0.085600 | 0.084700 | 0.082000 | 1,640,885.88 | 185,614.98 | 25,000,000.00 |
![]() UOSUSD Ultra / United States Dollar | 0.0059018 | -0.0000942(-1.54%) | 0.0059018 | 0.0061099 | 0.0061100 | 0.0057001 | 1,524,364.74 | 643,913.15 | 1,000,000,000.00 |
![]() CRPTUSD Crypterium / United States Dollar | 0.064003 | 0.007996(12.49%) | 0.064003 | 0.079995 | 0.064003 | 0.064003 | 1,474,624.97 | 0.00 | 94,658,157.00 |
![]() LOOMBUSD Loom Network / United States Dollar | 0(0%) | 1,349,991.82 | 0.26 | 1,300,000,000.00 | |||||
![]() KDAUSD Kadena / United States Dollar | 0(0%) | 1,324,263.21 | 18,239.16 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() CREAMUSD Cream / United States Dollar | 11.380 | 4.875(42.84%) | 11.380 | 21.130 | 29.300 | 11.380 | 1,310,182.24 | 1,560.67 | 2,924,546.00 |
![]() YFIIUSD DFI.money / United States Dollar | 30.350 | 164.850(543.16%) | 30.350 | 360.000 | 30.350 | 30.350 | 1,256,764.63 | 14,899.28 | 39,375.00 |
![]() COSBUSD Crypto One Stop Solution / United States Dollar | 0.0051800 | 0.0000200(0.39%) | 0.0051800 | 0.0052000 | 0.0051800 | 0.0051600 | 1,153,825.44 | 1,557,712.31 | 9,900,474,904.00 |
![]() KINUSD KIN / United States Dollar | 0.0000016000 | 0.0000007000(43.75%) | 0.0000016000 | 0.0000030000 | 0.0000016000 | 0.0000016000 | 1,123,433.40 | 2,082.33 | 2,757,861,681,637.20 |
![]() VSYSUSD V Systems / United States Dollar | 0.00033660 | 0.00000710(2.11%) | 0.00033660 | 0.00035080 | 0.00033660 | 0.00033660 | 941,697.54 | 495,602.72 | 5,775,780,853.00 |
![]() KAIUSD KardiaChain / United States Dollar | 0.0053500 | 0.0011300(21.12%) | 0.0053500 | 0.0076000 | 0.0053500 | 0.0053500 | 907,067.61 | 5,635.32 | 5,000,000,000.00 |
![]() SHIBUSD Shiba Inu / United States Dollar | 0.0000052800 | -0.0000000300(-0.56%) | 0.0000052800 | 0.0000053000 | 0.0000053400 | 0.0000050100 | 858,548.31 | 0.00 | 13,965,059,361,254.00 |
![]() KMDUSD Komodo / United States Dollar | 0.0075000 | 0.0006990(9.32%) | 0.0075000 | 0.0088980 | 0.0075000 | 0.0075000 | 854,715.33 | 7.80 | 141,262,234.12 |
![]() FIOBUSD FIO Protocol / United States Dollar | 0.019200 | 0.000130(0.68%) | 0.019200 | 0.019340 | 0.019230 | 0.019090 | 849,377.75 | 94,415.57 | 985,025,276.69 |
![]() BERRYUSD Berry / United States Dollar | 0.000096190 | 0.000088815(92.33%) | 0.000096190 | 0.000273820 | 0.000096190 | 0.000096190 | 842,091.41 | 0.00 | 100,000,000.00 |
![]() COINUSD Coinvest / United States Dollar | 253.125 | 2.375(0.94%) | 253.125 | 257.750 | 253.125 | 253.125 | 821,548.11 | 0.00 | 100,000,000,000.00 |
![]() SMTUSD SmartMesh / United States Dollar | 0.0022000 | 0.0002000(9.09%) | 0.0022000 | 0.0026000 | 0.0022000 | 0.0022000 | 720,138.27 | 57,259.78 | 147,605,460.00 |
![]() MANUSD Matrix / United States Dollar | 0(0%) | 609,611.19 | 23,704.65 | 860,323,484.81 |


















