Cryptocurrencies Live Price (Page 14)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RLYUSD Rally / United States Dollar | 0.0021300 | 0.0002149 10.09% | 0.0021300 | 0.0025598 | 0.0021300 | 0.0021300 | 184,887.04 | 0.00 | 15,000,000,000.00 |
![]() BONDUSD BarnBridge / United States Dollar | 0.027089 | 0.000250 0.92% | 0.027089 | 0.027589 | 4.587300 | 0.027089 | 172,250.88 | 2,920.82 | 10,000,000.00 |
![]() AUTOUSD Cube / United States Dollar | 2.25000 | 0.08000 3.56% | 2.25000 | 2.40000 | 2.25000 | 2.25000 | 161,694.51 | 0.00 | 78,173.31 |
![]() PLRUSD Pillar / United States Dollar | 0.0030002 | 0.0013999 46.66% | 0.0030002 | 0.0057999 | 0.0030002 | 0.0030002 | 140,375.46 | 6.02 | 800,000,000.00 |
![]() CVTUSD CyberVeinToken / United States Dollar | 0.00012010 | 0.00004490 37.39% | 0.00012010 | 0.00021000 | 0.00012010 | 0.00012010 | 121,843.99 | 0.00 | 2,147,483,648.00 |
![]() STMXUSD StormX / United States Dollar | 0 0% | 119,282.71 | 0.00 | 12,500,000,000.00 | |||||
![]() FRONTUSD Frontier Token / United States Dollar | 0.79565 | 0.01233 1.55% | 0.79565 | 0.82030 | 0.79565 | 0.79565 | 108,262.31 | 0.00 | 90,000,000.00 |
![]() HGETUSD Hedget / United States Dollar | 3.11500 | 0.03500 1.12% | 3.11500 | 3.18500 | 3.11500 | 3.11500 | 106,953.79 | 53,761.79 | 1,751,448.00 |
![]() SOLVEUSD Solve.Care / United States Dollar | 0 0% | 99,686.43 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() CVPUSD PowerPool Concentrated Voting Power / United States Dollar | 0.012000 | 0.001495 12.46% | 0.012000 | 0.014990 | 0.012000 | 0.012000 | 92,815.61 | 0.00 | 100,000,000.00 |
![]() MAPSUSD MAPS / United States Dollar | 0.43330 | 0.00150 0.35% | 0.43330 | 0.43630 | 0.43330 | 0.43330 | 73,541.96 | 0.00 | 9,999,999,996.00 |
![]() PERLUSD PERL.eco / United States Dollar | 0.00081200 | 0.00014800 18.23% | 0.00081200 | 0.00110000 | 0.00081200 | 0.00081200 | 53,346.78 | 0.00 | 1,033,200,000.00 |
![]() RFRUSD Refereum / United States Dollar | 0.00000010000 | 0.00000248500 2,485.00% | 0.00000010000 | 0.00000507000 | 0.00000010000 | 0.00000010000 | 52,060.15 | 0.00 | 4,999,650,000.00 |
![]() ROOKUSD KeeperDAO / United States Dollar | 143.200 | 0.550 0.38% | 143.200 | 144.250 | 143.200 | 143.200 | 32,241.43 | 32.92 | 1,226,310.00 |
![]() TROYBUSD Troy / United States Dollar | 0 0% | 25,154.48 | 0.17 | 10,000,000,000.00 | |||||
![]() OXYUSD Oxycoin / United States Dollar | 1.60270 | 0.00085 0.05% | 1.60270 | 1.60440 | 1.60270 | 1.60270 | 20,714.60 | 272,312.41 | 9,999,999,993.00 |
![]() SANUSD Santiment / United States Dollar | 0.15500 | 0.00050 0.32% | 0.15500 | 0.15600 | 0.15500 | 0.15500 | 16,795.07 | 6.05 | 941,930,851.47 |
![]() REMUSD REMME / United States Dollar | 0.000026780 | 0.000046605 174.03% | 0.000026780 | 0.000119990 | 0.000026780 | 0.000026780 | 0.00 | 10,031.35 | 1,000,000,000.00 |
![]() OCEANUSD Ocean Protocol / United States Dollar | 0.11660 | 0.00020 0.17% | 0.11660 | 0.11920 | 0.11760 | 0.11310 | 0.00 | 31,970.36 | 1,410,000,000.00 |
![]() HEDGUSD Hedgecoin / United States Dollar | 0.014000 | 0.000025 0.18% | 0.014000 | 0.014050 | 0.014000 | 0.014000 | 0.00 | 0.60 | 1,000,000,000.00 |



















