Cryptocurrencies Live Price (Page 11)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XEMUSD Nem / United States Dollar | 0.00067460 | 0.00000655(0.97%) | 0.00067460 | 0.00068970 | 0.00067870 | 0.00067390 | 4,947,261.83 | 194,624.55 | 8,999,999,999.00 |
![]() BLZBUSD BlazeCoin / United States Dollar | 0.054900 | -0.000600(-1.08%) | 0.054900 | 0.055100 | 0.055900 | 0.054700 | 4,822,802.58 | 100,312.91 | 500,000,000.00 |
![]() MDTBUSD Midnight / United States Dollar | 0(0%) | 4,675,124.18 | 46,444.97 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() MLNUSD Melon / United States Dollar | 1.41900 | 0.01045(0.74%) | 1.41900 | 1.42450 | 1.42760 | 1.38020 | 4,649,598.20 | 47,796.61 | 3,276,743.97 |
![]() AERGOBUSD Aergo / United States Dollar | 0(0%) | 4,510,427.69 | 11,872.34 | 500,000,000.00 | |||||
![]() ALEPHUSD aleph.im / United States Dollar | 0.016310 | 0.000140(0.86%) | 0.016310 | 0.016450 | 0.016860 | 0.015890 | 4,039,186.14 | 170,685.43 | 500,000,000.00 |
![]() KINUSD KIN / United States Dollar | 0.0000016000 | 0.0000007000(43.75%) | 0.0000016000 | 0.0000030000 | 0.0000016000 | 0.0000016000 | 3,354,934.62 | 1,546.70 | 2,757,861,681,637.20 |
![]() GHSTUSD Aavegotchi / United States Dollar | 0.062900 | 0.000550(0.88%) | 0.062900 | 0.063200 | 0.063100 | 0.062500 | 3,325,560.85 | 5,646.71 | 52,747,802.71 |
![]() KDAUSD Kadena / United States Dollar | 0(0%) | 3,193,210.82 | 2,540.83 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() COINUSD Coinvest / United States Dollar | 253.125 | 2.375(0.94%) | 253.125 | 257.750 | 253.125 | 253.125 | 2,939,760.06 | 48,839.39 | 16,323.27 |
![]() RARIUSD Rarible / United States Dollar | 0.14970 | 0.00640(4.44%) | 0.14970 | 0.15170 | 0.15090 | 0.14180 | 2,933,198.91 | 106,074.07 | 25,000,000.00 |
![]() GRINUSD Grin / United States Dollar | 0.064940 | 0.000015(0.02%) | 0.064940 | 0.064970 | 0.064940 | 0.064940 | 2,920,602.69 | 3,817.25 | 243,417,540.00 |
![]() SPCUSD SpaceChain / United States Dollar | 0(0%) | 2,785,318.42 | 0.00 | 391,259,213.00 | |||||
![]() RENUSD Republic Protocol / United States Dollar | 0.059000 | 0.030580(49.33%) | 0.059000 | 0.126140 | 0.064450 | 0.057720 | 2,655,359.80 | 13,461.29 | 999,999,632.80 |
![]() LOOMBUSD Loom Network / United States Dollar | 0(0%) | 2,556,414.83 | 0.00 | 1,300,000,000.00 | |||||
![]() PLUUSD Pluton / United States Dollar | 0.14554 | -0.00520(-3.42%) | 0.14554 | 0.14817 | 0.15885 | 0.14505 | 2,518,889.91 | 366,339.08 | 17,000,000.00 |
![]() KANUSD BitKan / United States Dollar | 0.00063300 | 0.00000300(0.47%) | 0.00063300 | 0.00063900 | 0.00063300 | 0.00063300 | 2,326,015.54 | 91,603.36 | 4,714,400,825.00 |
![]() VLXUSD Velas / United States Dollar | 0.0042717 | 0.0000468(1.10%) | 0.0042717 | 0.0043653 | 0.0042717 | 0.0042717 | 2,098,776.62 | 59.59 | 2,764,304,287.83 |
![]() REEFUSD Reef Finance / United States Dollar | 0.00020000 | 0.00013750(68.75%) | 0.00020000 | 0.00047500 | 0.00020000 | 0.00020000 | 1,949,210.66 | 205,551.26 | 37,930,403,864.86 |
![]() SYSBUSD Syscoin / United States Dollar | 0(0%) | 1,933,774.30 | 57,681.18 | 917,336,358.39 |



















