Cryptocurrencies Live Price (Page 8)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CTSIUSD Cartesi / United States Dollar | 0.030610 | -0.001730 -5.33% | 0.030610 | 0.030900 | 0.032530 | 0.020010 | 31,162,920.15 | 6,530,637.67 | 1,000,000,000.00 |
![]() CVCUSD Civic / United States Dollar | 0.029627 | 0.000137 0.46% | 0.029627 | 0.029965 | 0.029825 | 0.029412 | 30,373,546.54 | 2,860,200.78 | 1,000,000,000.00 |
![]() API3USD API3 / United States Dollar | 1.48560 | 0.08200 5.52% | 1.48560 | 1.64960 | 1.48560 | 1.48560 | 29,179,397.47 | 321,859,950.42 | 166,133,715.96 |
![]() LSKUSD Lisk / United States Dollar | 1.15796 | 0.24052 20.77% | 1.15796 | 1.63899 | 1.15796 | 1.15796 | 29,174,962.16 | 3,221,149.00 | 400,000,000.00 |
![]() YGGBUSD YGGDRASH / United States Dollar | 0 0% | 28,574,877.82 | 18,180,138.36 | 999,716,389.32 | |||||
![]() IQUSD Everipedia / United States Dollar | 0 0% | 28,488,619.40 | 4,480,451.03 | 25,604,026,163.93 | |||||
![]() KNCUSD Kyber / United States Dollar | 0.13343 | 0.00003 0.02% | 0.13343 | 0.13443 | 0.13460 | 0.13313 | 28,416,466.61 | 5,704,143.38 | 240,948,743.58 |
![]() CTKBUSD CertiK / United States Dollar | 0.53400 | 0.00500 0.94% | 0.53400 | 0.53600 | 0.53600 | 0.52200 | 28,028,397.88 | 2,205,031.41 | 158,199,287.00 |
![]() AUDIOUSD Audius / United States Dollar | 0.016740 | 0.000065 0.39% | 0.016740 | 0.016950 | 0.016840 | 0.016660 | 27,657,537.04 | 24,846,131.41 | 1,413,917,233.00 |
![]() MTLUSD Metal / United States Dollar | 2.26850 | 0.03600 1.59% | 2.26850 | 2.34050 | 2.26850 | 2.26850 | 26,735,247.50 | 1,504,842.46 | 90,635,915.00 |
![]() XYMUSD Symbol / United States Dollar | 0.0042030 | 0.0040690 96.81% | 0.0042030 | 0.0123400 | 0.0042030 | 0.0042030 | 26,652,900.32 | 643,759.36 | 8,525,913,497.36 |
![]() AERGOBUSD Aergo / United States Dollar | 0 0% | 26,619,493.95 | 2,221,396.06 | 500,000,000.00 | |||||
![]() PHABUSD Phala Network / United States Dollar | 0 0% | 26,300,152.95 | 20,398,849.00 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() WNXMUSD Wrapped NXM / United States Dollar | 15.377 | 1.224 7.96% | 15.377 | 17.826 | 15.377 | 15.377 | 25,301,375.36 | 56,377.45 | 441,356.82 |
![]() OSMOUSD Osmosis / United States Dollar | 0.030400 | -0.000200 -0.65% | 0.030400 | 0.030600 | 0.030800 | 0.030400 | 25,220,920.74 | 2,822,963.31 | 981,143,275.67 |
![]() USDCUSD USD Coin / United States Dollar | 0.99980 | 0.00025 0.03% | 0.99980 | 0.99990 | 1.00140 | 0.99960 | 24,538,172.25 | 10,499,416.31 | 1,000,000,000.00 |
![]() SLPUSD Smooth Love Potion / United States Dollar | 0.041250 | 0.000088 0.21% | 0.041250 | 0.041425 | 0.041250 | 0.041250 | 23,701,296.25 | 4,568,165.30 | 36,362,464,963.00 |
![]() LRCUSD Loopring / United States Dollar | 0.016000 | 0.000045 0.28% | 0.016000 | 0.016090 | 0.016020 | 0.016000 | 23,364,754.72 | 5,861,664.99 | 1,373,873,397.44 |
![]() DIABUSD DIA / United States Dollar | 0 0% | 23,034,425.79 | 9,297,090.22 | 168,817,248.00 | |||||
![]() QKCBUSD QuarkChain / United States Dollar | 0.0086940 | 0.0000725 0.84% | 0.0086940 | 0.0087030 | 0.0087080 | 0.0085160 | 22,872,521.98 | 907,696.79 | 10,000,000,000.00 |



















