Cryptocurrencies Live Price (Page 5)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAVAUSD Kava / United States Dollar | 0.069200 | 0.000150(0.22%) | 0.069200 | 0.069300 | 0.069300 | 0.068400 | 74,982,434.69 | 1,779,315.01 | 1,082,846,885.00 |
![]() KSMUSD Kusama / United States Dollar | 3.75290 | -0.08110(-2.11%) | 3.75290 | 3.75810 | 3.86390 | 3.65680 | 71,767,539.16 | 1,459,600.78 | 19,059,854.85 |
![]() RIFUSD RIF / United States Dollar | 0.048287 | 0.002156(4.66%) | 0.048287 | 0.048604 | 0.048695 | 0.045456 | 71,248,220.83 | 6,893,895.21 | 1,000,000,000.00 |
![]() SNXUSD Synthetix Network / United States Dollar | 0.20209 | 0.00104(0.51%) | 0.20209 | 0.20228 | 0.20512 | 0.19648 | 69,618,814.29 | 5,878,752.29 | 581,404,223.56 |
![]() DUSKUSD DUSK Network / United States Dollar | 0.16308 | 0.00022(0.13%) | 0.16308 | 0.16352 | 0.16308 | 0.16308 | 67,540,984.97 | 5,011,211.34 | 611,549,261.68 |
![]() TFUELBUSD Theta Fuel / United States Dollar | 0.043900 | -0.001800(-3.93%) | 0.043900 | 0.044100 | 0.046800 | 0.042500 | 65,075,915.69 | 331,961.91 | 7,512,821,989.00 |
![]() TFUELUSD Theta Fuel-United States Dollar | 0.010969 | 0.000007(0.06%) | 0.010969 | 0.011499 | 0.011322 | 0.010925 | 65,075,915.69 | 331,961.91 | 7,512,821,989.00 |
![]() AMPUSD Synereo / United States Dollar | 0.00071300 | -0.00000120(-0.17%) | 0.00071300 | 0.00071620 | 0.00072600 | 0.00071000 | 64,369,941.75 | 2,920,445.68 | 99,720,267,351.29 |
![]() WINUSD Wcoin / United States Dollar | 0.000019369 | 0.000000170(0.88%) | 0.000019369 | 0.000019563 | 0.000019440 | 0.000019095 | 63,341,276.16 | 12,996,136.79 | 993,701,854,154.29 |
![]() HOTUSD Holo / United States Dollar | 0.0019130 | 0.0000415(2.17%) | 0.0019130 | 0.0019960 | 0.0019130 | 0.0019130 | 62,207,039.68 | 1,714,947.40 | 177,619,433,541.14 |
![]() VTHOUSD VeThor Token / United States Dollar | 0.00058576 | 0.00001243(2.16%) | 0.00058576 | 0.00058709 | 0.00059573 | 0.00057100 | 61,045,559.56 | 1,971,656.78 | 104,115,147,071.00 |
![]() SUSHIUSD Sushi / United States Dollar | 0.20000 | 0.01050(5.20%) | 0.20000 | 0.22500 | 0.21190 | 0.16200 | 59,649,135.03 | 9,951,994.45 | 291,514,753.90 |
![]() ROSEUSD Oasis Network / United States Dollar | 0.0067990 | -0.0000650(-0.95%) | 0.0067990 | 0.0068130 | 0.0069330 | 0.0066400 | 55,192,075.32 | 2,209,166.11 | 9,999,999,999.00 |
![]() USDTUSD Tether / United States Dollar | 0.99914 | 0.00062(0.06%) | 0.99914 | 0.99916 | 0.99948 | 0.99845 | 52,799,004.77 | 4,450,036.69 | 11,155,000,000.00 |
![]() TUSDUSD True USD / United States Dollar | 0(0%) | 52,799,004.77 | 4,450,036.69 | 11,155,000,000.00 | |||||
![]() DATABUSD Datacoin / United States Dollar | 0(0%) | 52,330,259.72 | 13,226,262.80 | 1,034,209,662.00 | |||||
![]() ACHUSD AchieveCoin / United States Dollar | 0.0050130 | -0.0000165(-0.33%) | 0.0050130 | 0.0050280 | 0.0051120 | 0.0049090 | 51,550,966.13 | 2,373,461.14 | 15,346,246,088.00 |
![]() ENJUSD Enjin Coin / United States Dollar | 0.093430 | 0.020980(28.81%) | 0.093430 | 0.094170 | 0.095660 | 0.072820 | 51,346,105.55 | 3,569,341.69 | 2,034,533,582.19 |
![]() ONTUSD Ontology / United States Dollar | 0.076045 | -0.002367(-3.01%) | 0.076045 | 0.076589 | 0.078744 | 0.075900 | 49,491,938.54 | 1,934,915.84 | 1,000,000,000.00 |
![]() ELFUSD aelf / United States Dollar | 0.059020 | 0.210490(356.64%) | 0.059020 | 0.480000 | 0.059020 | 0.059020 | 49,197,437.29 | 3,136,259.57 | 999,999,953.51 |



















