Cryptocurrencies Live Price (Page 3)
Follow the most popular cryptocurrency rates live. Don't miss out on accurate and live updated top cryptocurrencies data, such as bitcoin prices, Ethereum, and more. Check price change percentage, offer and asking prices, access historical data on different time frames, and more from Arincen Network.
Name | Last Price | Change | Bid Price | Ask Price | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | Current Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRVUSD Curve DAO Token / United States Dollar | 0.35240 | 0.00315(0.90%) | 0.35240 | 0.35270 | 0.36290 | 0.33750 | 544,519,746.56 | 34,994,738.56 | 2,418,241,262.48 |
![]() NEXOUSD Nexo / United States Dollar | 0.76331 | 0.07369(9.65%) | 0.76331 | 0.91000 | 0.89305 | 0.76331 | 522,677,146.61 | 6,783,604.71 | 1,000,000,000.00 |
![]() STXBUSD Stox / United States Dollar | 0(0%) | 477,912,175.95 | 17,107,870.42 | 1,814,570,813.19 | |||||
![]() FETUSD Fetch.AI / United States Dollar | 0.16250 | -0.00720(-4.23%) | 0.16250 | 0.16330 | 0.17249 | 0.16130 | 376,073,583.41 | 116,785,794.03 | 2,714,384,546.67 |
![]() BSVUSD Bitcoin Cash SV / United States Dollar | 15.150 | -0.056(-0.37%) | 15.150 | 15.363 | 15.373 | 15.057 | 344,061,880.50 | 10,031,668.52 | 20,083,781.25 |
![]() BTTUSD BitTorrent / United States Dollar | 0.00000038000 | 0.00000002000(5.26%) | 0.00000038000 | 0.00000042000 | 0.00000038000 | 0.00000038000 | 326,463,913.37 | 7,095,436.57 | 987,037,885,840,670.00 |
![]() GNOUSD Gnosis / United States Dollar | 114.590 | -0.530(-0.46%) | 114.590 | 116.030 | 117.740 | 112.070 | 306,153,286.77 | 1,614,690.71 | 2,999,934.75 |
![]() XTZUSD Tezos (Pre-Launch) / United States Dollar | 0.27120 | -0.00540(-1.95%) | 0.27120 | 0.27160 | 0.28310 | 0.26920 | 296,914,210.37 | 10,837,692.24 | 1,116,141,831.63 |
![]() DCRUSD Decred / United States Dollar | 20.766 | 0.406(1.96%) | 20.766 | 21.524 | 20.783 | 20.141 | 294,184,336.51 | 1,553,190.74 | 17,603,623.24 |
![]() CFXBUSD Conflux Network / United States Dollar | 0(0%) | 249,023,858.83 | 7,141,152.16 | 5,239,665,440.04 | |||||
![]() RBTCUSD Bitcoin Revolution / United States Dollar | 0(0%) | 217,398,562.76 | 0.00 | 20,999,763.56 | |||||
![]() STRKUSD Strike Finance / United States Dollar | 0.028540 | -0.000140(-0.49%) | 0.028540 | 0.028600 | 0.030170 | 0.027990 | 204,918,646.62 | 24,405,332.15 | 10,158,600,000.00 |
![]() THETAUSD Theta Token / United States Dollar | 0.19700 | -0.00200(-1.00%) | 0.19700 | 0.19900 | 0.20100 | 0.18500 | 197,270,291.40 | 4,585,948.08 | 1,000,000,000.00 |
![]() GRTUSD The Graph / United States Dollar | 0.017900 | -0.000650(-3.48%) | 0.017900 | 0.018200 | 0.018957 | 0.017875 | 196,980,530.00 | 12,097,171.94 | 11,612,995,353.04 |
![]() ARUSD Arweave / United States Dollar | 1.75720 | 0.00680(0.39%) | 1.75720 | 1.77140 | 1.77140 | 1.74060 | 179,183,851.15 | 13,541,226.42 | 65,652,466.00 |
![]() RUNEUSD THORChain / United States Dollar | 0.39830 | -0.00004(-0.01%) | 0.39830 | 0.40021 | 0.40029 | 0.39629 | 170,280,238.71 | 3,793,315.86 | 353,940,185.00 |
![]() AXSUSD Axie Infinity / United States Dollar | 0.94700 | 0.00950(1.01%) | 0.94700 | 0.95600 | 0.96730 | 0.88600 | 165,315,452.88 | 15,119,412.88 | 270,000,000.00 |
![]() NEOUSD Neo / United States Dollar | 2.74768 | 0.04859(1.72%) | 2.74768 | 2.98965 | 2.83425 | 2.74040 | 155,573,021.71 | 4,291,568.74 | 100,000,000.00 |
![]() CHZUSD Chiliz / United States Dollar | 0.014462 | -0.000248(-1.68%) | 0.014462 | 0.014489 | 0.014976 | 0.014434 | 152,659,001.25 | 19,756,223.80 | 10,522,808,485.00 |
![]() XECBUSD eCash / United States Dollar | 0(0%) | 150,860,148.92 | 3,907,398.77 | 20,083,710,922,580.00 |



















