Us Stocks Live Price (Page 62)
Get real-time updates on the prices of major stocks, live charts, and key data that traders need, including the latest price, percentage change, bid and ask prices, and other vital information essential for your daily trading decisions.
Name | Last Price | Change | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | EPS | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BLCO D Bausch + Lomb Corp | 17.770 | 0.010(0.06%) | 18.130 | 17.665 | 6,346,826,421.42 | 0.00 | 1.14055 | -37.020833 | Healthcare |
W WEX D WEX | 185.903 | -1.352(-0.72%) | 187.490 | 185.260 | 6,335,873,729.73 | 0.00 | 19.88 | 18.553194 | Technology |
M MTG D MGIC Investment Corp | 30.863 | 0.193(0.63%) | 31.040 | 30.505 | 6,330,767,936.92 | 0.00 | 3.16 | 9.644688 | Financial Services |
M MBGL D Mobility Global Inc | 19.770 | -0.750(-3.66%) | 20.510 | 19.750 | 6,326,400,000.00 | 0.00 | 1.525 | 46.628898 | Technology |
D DSGX D Descartes Systems Group | 73.440 73.000-0.440(-0.60%) | -2.110(-2.79%) | 75.130 | 73.250 | 6,293,134,334.88 | 0.00 | 3.2357 | 36.318408 | Technology |
![]() PL D Planet Labs PBC | 17.220 17.170-0.050(-0.29%) | -0.600(-3.37%) | 18.480 | 17.110 | 6,265,462,370.58 | 0.00 | -0.41 | -15.663636 | Industrials |
L LEA D Lear Corp | 126.850 | -2.040(-1.58%) | 129.810 | 126.650 | 6,256,846,313.40 | 0.00 | 14.8 | 11.810987 | Consumer Cyclical |
G GATX D GATX Corp | 176.990 | 0.640(0.36%) | 177.010 | 173.970 | 6,248,642,215.42 | 0.00 | 7.98 | 17.523762 | Industrials |
![]() DOX D Amdocs Limited | 59.800 | -0.140(-0.23%) | 60.170 | 58.960 | 6,244,017,000.00 | 0.00 | 7.44 | 14.204276 | Technology |
T TVTX D Travere Therapeutics | 66.170 67.180+1.010(+1.53%) | 0.130(0.20%) | 68.080 | 65.380 | 6,237,255,795.94 | 0.00 | -0.23 | -90.45944 | Healthcare |
T TBBB D BBB Foods | 51.669 | 0.819(1.61%) | 51.690 | 50.000 | 6,229,358,021.47 | 0.00 | -1.18513 | -29.661387 | Consumer Defensive |
C CIG D Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | 2.17000 | -0.06500(-2.91%) | 2.24000 | 2.17000 | 6,207,679,686.11 | 0.00 | 1.189 | 6.844343 | Utilities |
E ENIC D Enel Chile SA | 4.48500 | -0.10000(-2.18%) | 4.57000 | 4.46000 | 6,204,240,180.84 | 0.00 | 0 | 11.006135 | Utilities |
B BROS D Dutch Bros | 44.970 45.120+0.150(+0.33%) | -0.910(-1.98%) | 45.690 | 44.785 | 6,203,197,686.06 | 0.00 | 0.94 | 62.458333 | Consumer Cyclical |
C CACC D Credit Acceptance Corp | 597.54 598.05+0.51(+0.09%) | 3.09(0.52%) | 601.83 | 592.20 | 6,202,811,773.20 | 0.00 | 47.5 | 13.200177 | Financial Services |
L LQDA D Liquidia Corp | 69.110 | 1.470(2.17%) | 69.310 | 67.410 | 6,185,959,457.01 | 0.00 | 3.44 | 49.364286 | Healthcare |
L LOAR D Loar Holdings | 66.000 66.500+0.500(+0.76%) | -1.670(-2.47%) | 67.870 | 65.940 | 6,183,439,086.00 | 0.00 | 1.19 | 92.95774 | Industrials |
E ESNT D Essent Group Ltd | 68.600 | 0.160(0.23%) | 68.690 | 67.890 | 6,165,527,419.80 | 0.00 | 7.255 | 9.567643 | Financial Services |
A ANDG D Andersen Group Inc. | 54.590 | 0.780(1.45%) | 54.730 | 53.460 | 6,162,522,183.38 | 0.00 | 0 | 121.48415 | Consumer Cyclical |
K KNSA D Kiniksa Pharmaceuticals Ltd | 78.530 | 1.490(1.93%) | 80.115 | 77.310 | 6,127,225,740.89 | 0.00 | 1.07 | 79.32323 | Healthcare |

