Us Stocks Live Price (Page 49)
Get real-time updates on the prices of major stocks, live charts, and key data that traders need, including the latest price, percentage change, bid and ask prices, and other vital information essential for your daily trading decisions.
Name | Last Price | Change | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | EPS | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CGNX D Cognex Corp | 55.560 55.550-0.010(-0.02%) | 0.970(1.78%) | 56.070 | 53.900 | 9,346,516,661.52 | 29,965.00 | 1.477 | 53.423077 | Technology |
TXG D 10x Genomics | 71.470 71.680+0.210(+0.29%) | 1.740(2.50%) | 71.790 | 67.570 | 9,311,909,776.96 | 95,018.00 | -0.1 | -120.62549 | Healthcare |
SIRI D Sirius XM Holdings | 27.620 | 0.095(0.35%) | 27.665 | 27.225 | 9,309,787,529.42 | 168,396.00 | 3 | 11.092369 | Communication Services |
![]() HL D Hecla Mining Company | 13.850 | -0.250(-1.77%) | 14.055 | 13.510 | 9,303,992,769.35 | 339,918.00 | 0.72 | 16.686747 | Basic Materials |
![]() RMBS D Rambus | 85.610 85.560-0.050(-0.06%) | -0.150(-0.17%) | 89.190 | 84.490 | 9,285,397,832.83 | 121,285.00 | 1.98 | 39.353211 | Technology |
CORT D Corcept Therapeutics | 85.880 86.160+0.280(+0.33%) | -21.560(-20.07%) | 106.025 | 84.220 | 9,283,490,334.36 | 142,703.00 | 1.97 | 190.84444 | Healthcare |
TWST D Twist Bioscience Corp | 139.910 138.440-1.470(-1.05%) | 4.540(3.35%) | 140.620 | 131.360 | 9,276,197,254.34 | 86,388.00 | -0.63 | -62.654709 | Healthcare |
![]() IAG D IAMGold Corp | 16.245 | -0.175(-1.07%) | 16.470 | 15.970 | 9,275,895,000.00 | 312,289.00 | 2.79431 | 8.204545 | Basic Materials |
![]() PCTY D Paylocity Holding Corp | 177.230 | -0.430(-0.24%) | 178.110 | 175.530 | 9,246,844,454.26 | 19,024.00 | 8.25 | 36.022358 | Technology |
![]() TFII D TFI International | 112.490 | -2.510(-2.18%) | 113.540 | 110.300 | 9,245,894,057.19 | 10,498.00 | 8.18435 | 27.638821 | Industrials |
KRYS D Krystal Biotech | 311.32 | -8.81(-2.75%) | 321.05 | 311.17 | 9,214,709,623.52 | 4,595.00 | 8.31 | 39.012531 | Healthcare |
![]() LLYVK D Liberty Media Corp | 100.080 | -1.210(-1.19%) | 101.340 | 99.750 | 9,207,898,030.08 | 8,030.00 | -8.04 | -20.893528 | Communication Services |
![]() DRS D Leonardo DRS | 34.500 | 0.220(0.64%) | 34.630 | 33.120 | 9,207,757,267.50 | 29,893.00 | 1.23 | 28.991597 | Industrials |
KYMR D Kymera Therapeutics | 110.680 | -0.300(-0.27%) | 111.760 | 109.000 | 9,203,110,400.24 | 21,726.00 | -3.97 | -34.055385 | Healthcare |
![]() HLI D Houlihan Lokey | 131.320 | -1.940(-1.46%) | 132.390 | 130.220 | 9,177,495,180.00 | 17,457.00 | 7.05 | 22.070588 | Financial Services |
VNOM D Viper Energy Partners LP | 46.940 47.020+0.080(+0.17%) | 1.570(3.46%) | 47.370 | 45.360 | 9,125,373,000.06 | 103,867.00 | 2.9 | -470.2 | Energy |
![]() TIMB D TIM SA | 19.185 | -0.285(-1.46%) | 19.320 | 18.880 | 9,119,687,804.54 | 15,797.00 | 10.45 | 10.637019 | Communication Services |
![]() EDU D New Oriental Education and Technology Group | 58.420 | -0.310(-0.53%) | 59.135 | 58.245 | 9,056,828,063.60 | 19,832.00 | 3.66 | 19.473333 | Consumer Defensive |
![]() IESC D IES Holdings | 213.500 213.540+0.040(+0.02%) | -7.060(-3.20%) | 221.500 | 211.490 | 9,053,426,081.00 | 12,702.00 | 0 | 18.972901 | Industrials |
![]() CAI D Caris Life Sciences Inc | 32.010 31.880-0.130(-0.41%) | 0.315(0.99%) | 32.170 | 31.120 | 9,045,871,903.86 | 82,355.00 | 0.44 | 3.327766 | Healthcare |







.webp)




.webp)