Us Stocks Live Price (Page 200)
Get real-time updates on the prices of major stocks, live charts, and key data that traders need, including the latest price, percentage change, bid and ask prices, and other vital information essential for your daily trading decisions.
Name | Last Price | Change | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | EPS | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S SDA SunCar Technology Group | 2.02000 | -0.30000 -12.93% | 2.27000 | 1.92000 | 211,159,373.13 | 27,899.00 | 0.14 | -18.363636 | Consumer Cyclical |
O OACCU Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences | 10.690 | -0.110 -1.02% | 10.690 | 10.690 | 211,117,120.01 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
G GSHR Gesher Acquisition Corporation II | 10.310 | 0.000 0.00% | 10.310 | 10.310 | 210,881,853.48 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
C CHPGU Championsgate Acquisition Corp | 10.270 | -0.090 -0.87% | 10.270 | 10.270 | 210,586,350.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
P PCAPU Procap Acquisition Corp | 10.300 | 0.040 0.39% | 10.300 | 10.300 | 210,429,000.00 | 4,018.00 | 0 | 0 | Financial Services |
![]() SFpC Stifel Financial Corp | 23.360 | -0.240 -1.02% | 23.490 | 23.360 | 210,240,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
R RNGTU Range Capital Acquisition Corp II | 10.200 | 0.020 0.20% | 10.200 | 10.200 | 210,120,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
N NLOP Net Lease Office Properties | 14.150 | -0.200 -1.39% | 14.255 | 13.870 | 209,619,161.25 | 5,970.00 | 0 | -1.442406 | Real Estate |
A AHLpD Aspen Insurance Holdings Limited | 20.950 | -0.010 -0.05% | 20.950 | 20.950 | 209,500,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
K KLTR Kaltura | 1.47500 | -0.04500 -2.96% | 1.51000 | 1.45000 | 209,288,366.55 | 15,177.00 | 0.06 | -13.409091 | Technology |
M MRAM Everspin Technologies | 9.15000 | 0.41000 4.69% | 9.18000 | 8.36000 | 209,137,103.10 | 37,579.00 | 0.24 | -457.5 | Technology |
A ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 7.35000 | 0.21500 3.01% | 7.40000 | 6.91000 | 209,129,093.44 | 22,514.00 | -4.07 | -2.987805 | Healthcare |
N NAKA Kindly MD Inc | 0.26000 | 0.00240 0.93% | 0.26130 | 0.24400 | 208,894,583.30 | 28,689.00 | 0 | -0.184397 | Financial Services |
E EGHA Egh Acquisition Corp | 10.180 | -0.005 -0.05% | 10.180 | 10.180 | 208,690,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
A AHLpE Aspen Insurance Holdings Limited | 20.890 | 0.070 0.34% | 20.890 | 20.810 | 208,100,000.00 | 84.00 | 0 | 0 | Financial Services |
I IPOD Dune Acquisition Corp II | 10.280 | -0.050 -0.48% | 10.280 | 10.280 | 207,993,317.64 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
X XPOF Xponential Fitness | 5.91000 | 0.07500 1.29% | 5.92000 | 5.60000 | 207,848,790.00 | 23,345.00 | 0.4775 | -3.538922 | Consumer Cyclical |
V VUZI Vuzix Corp | 2.59000 | 0.03500 1.37% | 2.63000 | 2.41000 | 207,527,598.74 | 32,782.00 | -0.61 | -5.285714 | Technology |
D DSACU Daedalus Special Acquisition Corp. | 10.080 | -0.020 -0.20% | 10.130 | 10.080 | 207,496,800.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
H HAVA Harvard AVE Acquisition Corporation | 10.020 | 0.020 0.20% | 10.020 | 10.020 | 207,345,753.78 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
