Us Stocks Live Price (Page 179)
Get real-time updates on the prices of major stocks, live charts, and key data that traders need, including the latest price, percentage change, bid and ask prices, and other vital information essential for your daily trading decisions.
Name | Last Price | Change | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | EPS | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C CDZI D CADIZ | 3.90500 3.90000-0.00500(-0.13%) | -0.14000(-3.46%) | 4.07000 | 3.90000 | 330,663,977.88 | 36,367.00 | -0.3 | -7.81 | Industrials |
S SEG D Seaport Entertainment Group Inc. | 25.740 | -0.430(-1.64%) | 26.140 | 25.740 | 329,717,456.64 | 299.00 | 0 | -2.634596 | Real Estate |
F FTW D EQV Ventures Acquisition Corp. | 10.520 | -0.040(-0.38%) | 10.660 | 10.500 | 329,547,573.80 | 761.00 | 0 | 28.18524 | Energy |
C COSO D CoastalSouth Bancshares Inc | 27.528 | 0.178(0.65%) | 27.615 | 27.450 | 329,081,989.49 | 1,961.00 | 0 | 12.4 | Financial Services |
F FERA D Fifth Era Acquisition Corp I | 10.515 | -0.005(-0.05%) | 10.515 | 10.515 | 328,769,003.51 | 6.00 | 0 | 65.71875 | Financial Services |
R RDIB D Reading International | 14.360 | 0.560(4.06%) | 15.350 | 13.935 | 328,702,223.72 | 263.00 | 0 | -26.109091 | Communication Services |
B BCML D BayCom Corp | 30.100 | 0.090(0.30%) | 30.100 | 29.850 | 328,695,521.70 | 825.00 | 2.39 | 25.083333 | Financial Services |
P PCAP D Procap Acquisition Corp | 10.370 | 0.000(0.00%) | 10.370 | 10.370 | 328,521,600.00 | 2,500.00 | 0 | 33.451613 | Financial Services |
O OEC D Orion Engineered Carbons SA | 5.80000 5.800000.00000(0.00%) | 0.04000(0.69%) | 5.81000 | 5.67000 | 327,831,654.20 | 11,212.00 | 0.816 | -3.411765 | Basic Materials |
C CV D CapsoVision | 6.55000 | 0.17000(2.66%) | 6.70000 | 6.50000 | 327,807,280.15 | 4,454.00 | -0.56 | -5.878536 | Healthcare |
C CEPV D Cantor Equity Partners V Inc | 10.310 | -0.080(-0.77%) | 10.310 | 10.310 | 327,754,900.00 | 0.00 | 0 | 38.181791 | Financial Services |
D DRDB D Roman Dbdr Acquisition Corp II | 10.680 | 0.010(0.09%) | 10.680 | 10.660 | 327,520,003.56 | 264.00 | 0 | 0 | Financial Services |
S SZZL D Sizzle Acquisition Corp II | 10.460 | -0.030(-0.29%) | 10.460 | 10.460 | 327,049,336.82 | 0.00 | 0 | 40.106747 | Financial Services |
![]() HBANP D Huntington Bancshares | 16.350 | -0.010(-0.06%) | 16.350 | 16.130 | 327,000,000.00 | 817.00 | 0 | 0 | Financial Services |
N NREF D NexPoint Real Estate Finance | 17.330 | 0.090(0.52%) | 17.390 | 17.260 | 326,636,342.57 | 304.00 | 0 | 7.405983 | Real Estate |
I IKT D Inhibikase Therapeutics | 2.34000 | -0.06500(-2.70%) | 2.36000 | 2.32500 | 326,514,006.00 | 6,546.00 | -0.42 | -5.318182 | Healthcare |
O OBA D Oxley Bridge Acquisition Limited | 10.320 | -0.020(-0.19%) | 10.320 | 10.320 | 326,370,000.00 | 2.00 | 0 | 26.461538 | Financial Services |
P PSFE D Paysafe Limited | 6.25000 | 0.06000(0.97%) | 6.29000 | 6.14000 | 326,346,700.00 | 6,772.00 | 2.01 | -1.64042 | Technology |
R RTAC D Renatus Tactical Acquisition Corp | 10.470 | 0.020(0.19%) | 10.470 | 10.430 | 326,258,685.36 | 15,503.00 | 0 | 36.730398 | Financial Services |
E ELVA D Electrovaya | 6.58500 | -0.20500(-3.02%) | 6.78000 | 6.58000 | 326,006,755.80 | 21,127.00 | 0.20549 | 65.85 | Industrials |
