Us Stocks Live Price (Page 157)
Get real-time updates on the prices of major stocks, live charts, and key data that traders need, including the latest price, percentage change, bid and ask prices, and other vital information essential for your daily trading decisions.
Name | Last Price | Change | High Price | Low Price | Market Cap | Volume | EPS | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C CHSCM D CHS | 24.890 | -0.020(-0.08%) | 24.920 | 24.850 | 490,333,000.00 | 302.00 | 0 | 0 | Consumer Defensive |
A AGMB D Agomab Therapeutics NV | 9.92000 | -2.01000(-16.85%) | 11.13000 | 9.91000 | 488,539,912.00 | 2,287.00 | 0 | -6.706589 | Healthcare |
O OIS D OIL States International | 8.11500 | -0.57000(-6.56%) | 8.62000 | 8.08000 | 488,469,562.73 | 10,777.00 | 0.25 | -4.293651 | Energy |
F FBIZ D First Business Financial Services | 58.120 | 0.260(0.45%) | 58.870 | 57.380 | 486,009,087.92 | 1,209.00 | 5.15 | 9.590759 | Financial Services |
T TOI D Oncology Institute (The) | 4.86000 4.860000.00000(0.00%) | 0.12500(2.64%) | 5.16000 | 4.68000 | 485,917,054.38 | 193,165.00 | 0 | -13.885714 | Healthcare |
K KRSP D Rice Acquisition Corporation 3 | 10.550 | 0.140(1.34%) | 10.550 | 10.550 | 485,327,430.00 | 4.00 | 0 | 0 | Financial Services |
![]() RFpC D Regions Financial Corp | 24.230 | -0.150(-0.62%) | 24.320 | 24.190 | 484,600,000.00 | 853.00 | 0 | 0 | Financial Services |
B BETR D Better Home & Finance Holding Company | 25.520 | -2.050(-7.44%) | 27.200 | 25.120 | 481,557,882.96 | 4,367.00 | -6.34 | -2.367347 | Financial Services |
I ITRG D Integra Resources Corp | 2.38000 2.41000+0.03000(+1.26%) | -0.22000(-8.46%) | 2.52500 | 2.38000 | 481,358,953.18 | 489,733.00 | 0.76929 | 60.25 | Basic Materials |
C CRNC D Cerence | 10.603 10.650+0.047(+0.44%) | -1.737(-14.08%) | 12.065 | 10.120 | 479,126,338.83 | 56,736.00 | 0.3 | -23.666667 | Technology |
A ARVN D Arvinas | 7.41500 7.52000+0.10500(+1.42%) | -0.32000(-4.14%) | 7.78000 | 7.41000 | 478,424,683.17 | 36,455.00 | -3.43 | -2.331761 | Healthcare |
C CWCO D Consolidated Water Co Ltd | 29.860 30.200+0.340(+1.14%) | -0.182(-0.61%) | 30.340 | 29.860 | 477,765,673.40 | 1,801.00 | 0.94 | 27.394495 | Utilities |
P PRTH D Priority Technology Holdings | 5.80000 | -0.25000(-4.13%) | 6.08000 | 5.73000 | 477,659,986.00 | 5,479.00 | 0.5 | 8.285714 | Technology |
C COFS D ChoiceOne Financial Services | 31.815 | 0.595(1.91%) | 32.160 | 31.070 | 476,430,738.53 | 4,678.00 | 4.2 | 7.5391 | Financial Services |
X XRN D Chiron Real Estate Inc. | 35.990 | 0.120(0.33%) | 36.225 | 35.500 | 476,321,531.70 | 3,244.00 | 0 | -31.849558 | Real Estate |
N NEXN D Nexxen International Ltd | 8.53000 | -0.02000(-0.23%) | 8.59000 | 8.49500 | 475,298,244.87 | 5,535.00 | 0.74926 | 28.433333 | Communication Services |
S SSTK D SHUTTERSTOCK | 12.910 | -0.300(-2.27%) | 13.455 | 12.870 | 474,287,760.74 | 9,847.00 | 0.95 | -20.822581 | Communication Services |
E EVH D Evolent Health | 4.21500 | -0.16000(-3.66%) | 4.42500 | 4.14000 | 474,107,697.41 | 100,159.00 | 0.16 | -0.900641 | Healthcare |
G GRRR D Gorilla Technology Group | 17.140 16.900-0.240(-1.40%) | -1.900(-9.98%) | 18.510 | 16.420 | 473,987,143.26 | 80,765.00 | -3.76 | -9.964706 | Technology |
V VELO D Velo3D Inc | 15.865 15.690-0.175(-1.10%) | -2.895(-15.43%) | 18.370 | 15.130 | 472,792,896.73 | 114,586.00 | 0 | -5.835766 | Technology |
