179.130
USD
-4.70
(-2.55%)
Market Open
Last updated: · Delayed 15 min
Datadog market capWhat is market capitalization? Market cap is what the stock market values a whole company at: its share price times the number of its shares outstanding.
Datadog's market cap is 64.67B USD: 361,042,562 shares outstanding at today's price of 179.13.
- Today
- 64.67B
- Average, 5 years
- 43.62B
- Low, 5 years
- 19.90B
- High, 5 years
- 104.04B
Market cap = price × shares outstanding = 179.13 × 361.04M = 64.67B
Each day's closing price times the shares outstanding in the last 10-Q or 10-K filed by then (the quarter's basic share count, adjusted for splits); from the latest count on, the shares outstanding now.
Market cap by year and by quarter
| Fiscal year | Period ending | Market cap |
|---|---|---|
| Today | 64.67B | |
| FY2025 | 31 Dec 2025 | 47.23B |
| FY2024 | 31 Dec 2024 | 48.04B |
| FY2023 | 31 Dec 2023 | 39.33B |
| FY2022 | 31 Dec 2022 | 23.18B |
| FY2021 | 31 Dec 2021 | 55.04B |
| FY2020 | 31 Dec 2020 | 29.57B |
| FY2019 | 31 Dec 2019 | 5.28B |
| FY2018 | 31 Dec 2018 | 2.66B |
| FY2017 | 31 Dec 2017 | 2.99B |
| Quarter | Period ending | Market cap |
|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 30 Sept 2026 | 98.21B |
| Q2 FY2026 | 30 Jun 2026 | 92.37B |
| Q1 FY2026 | 31 Mar 2026 | 41.70B |
| Q4 FY2025 | 31 Dec 2025 | 47.72B |
| Q3 FY2025 | 30 Sept 2025 | 49.65B |
| Q2 FY2025 | 30 Jun 2025 | 46.30B |
| Q1 FY2025 | 31 Mar 2025 | 34.04B |
| Q4 FY2024 | 31 Dec 2024 | 48.63B |
| Q3 FY2024 | 30 Sept 2024 | 38.84B |
| Q2 FY2024 | 30 Jun 2024 | 43.71B |
| Q1 FY2024 | 31 Mar 2024 | 40.86B |
| Q4 FY2023 | 31 Dec 2023 | 39.92B |
| Q3 FY2023 | 30 Sept 2023 | 29.65B |
| Q2 FY2023 | 30 Jun 2023 | 31.70B |
| Q1 FY2023 | 31 Mar 2023 | 23.20B |
| Q4 FY2022 | 31 Dec 2022 | 23.33B |
| Q3 FY2022 | 30 Sept 2022 | 28.05B |
| Q2 FY2022 | 30 Jun 2022 | 29.98B |
| Q1 FY2022 | 31 Mar 2022 | 52.36B |
| Q4 FY2021 | 31 Dec 2021 | 55.54B |
| Q3 FY2021 | 30 Sept 2021 | 43.85B |
| Q2 FY2021 | 30 Jun 2021 | 32.06B |
| Q1 FY2021 | 31 Mar 2021 | 25.50B |
| Q4 FY2020 | 31 Dec 2020 | 29.93B |
| Q3 FY2020 | 30 Sept 2020 | 30.91B |
| Q2 FY2020 | 30 Jun 2020 | 26.02B |
| Q1 FY2020 | 31 Mar 2020 | 10.63B |
| Q4 FY2019 | 31 Dec 2019 | 4.60B |
| Q3 FY2019 | 30 Sept 2019 | 3.52B |
| Q2 FY2019 | 30 Jun 2019 | 2.97B |
| Q1 FY2019 | 31 Mar 2019 | 3.08B |
| Q4 FY2018 | 31 Dec 2018 | 3.08B |
| Q3 FY2018 | 30 Sept 2018 | 3.08B |
| Q2 FY2018 | 30 Jun 2018 | 3.06B |
| Q1 FY2018 | 31 Mar 2018 | 2.79B |
See also:P/E ratio,P/S ratio,ROE (return on equity),Debt to equity,Current ratio,All ratios
Common questions about Datadog's market cap
Source: Financial Modeling PrepVerified against SEC filings
