XEL

Xcel Energy
D

XEL

Arincen43/100B

Xcel Energy dividend

Yes. Xcel Energy pays 0.59 USD a share every quarter: 2.37 USD a year at the current rate, a dividend yield of 2.90% at today's price of 81.75.

Annual dividend
2.37 USD
Dividend yield (indicated)
2.90%
Payout ratio
54.59%
Years of dividend growth
23
Frequency
Quarterly
Last payment
0.59 USD
Last ex-dividend date
15 Sept 2026
Last payment date
20 Oct 2026
Next ex-dividend date
Not declared yet
Dividend growth, 5 years (a year)
5.9%
Dividend growth, 10 years (a year)
6.0%
First dividend
26 Mar 1973

Dividends by year

Dividends per share
Ex-dividend dateDividendRecord datePay dateDeclared
15 Sept 20260.59 USD 15 Sept 202620 Oct 202629 Jul 2026
15 Jun 20260.59 USD 15 Jun 202620 Jul 202620 May 2026
13 Mar 20260.59 USD 13 Mar 202620 Apr 202625 Feb 2026
29 Dec 20250.57 USD 29 Dec 202520 Jan 202617 Dec 2025
15 Sept 20250.57 USD 15 Sept 202520 Oct 202530 Jul 2025
13 Jun 20250.57 USD 13 Jun 202520 Jul 202521 May 2025
14 Mar 20250.57 USD 14 Mar 202520 Apr 202526 Feb 2025
6 Jan 20250.55 USD 6 Jan 202520 Jan 202518 Dec 2024
13 Sept 20240.55 USD 13 Sept 202420 Oct 202430 Jul 2024
14 Jun 20240.55 USD 14 Jun 202420 Jul 202422 May 2024
14 Mar 20240.55 USD 15 Mar 202420 Apr 202421 Feb 2024
27 Dec 20230.52 USD 28 Dec 202320 Jan 202413 Dec 2023
14 Sept 20230.52 USD 15 Sept 202320 Oct 202323 Aug 2023
14 Jun 20230.52 USD 15 Jun 202320 Jul 202324 May 2023
14 Mar 20230.52 USD 15 Mar 202320 Apr 202322 Feb 2023
28 Dec 20220.49 USD 29 Dec 202220 Jan 202314 Dec 2022
14 Sept 20220.49 USD 15 Sept 202220 Oct 202217 Aug 2022
14 Jun 20220.49 USD 15 Jun 202220 Jul 202218 May 2022
14 Mar 20220.49 USD 15 Mar 202220 Apr 202223 Feb 2022
21 Dec 20210.46 USD 22 Dec 202120 Jan 20228 Dec 2021
14 Sept 20210.46 USD Split-adjusted: 0.46 USD15 Sept 202120 Oct 202118 Aug 2021
14 Jun 20210.46 USD 15 Jun 202120 Jul 202119 May 2021
12 Mar 20210.46 USD 15 Mar 202120 Apr 202117 Feb 2021
22 Dec 20200.43 USD 23 Dec 202020 Jan 20219 Dec 2020
14 Sept 20200.43 USD 15 Sept 202020 Oct 202019 Aug 2020
12 Jun 20200.43 USD 15 Jun 202020 Jul 202020 May 2020
12 Mar 20200.43 USD 13 Mar 202020 Apr 202019 Feb 2020
24 Dec 20190.41 USD 26 Dec 201920 Jan 202011 Dec 2019
12 Sept 20190.41 USD 13 Sept 201920 Oct 201921 Aug 2019
13 Jun 20190.41 USD 14 Jun 201920 Jul 201915 May 2019
14 Mar 20190.41 USD 15 Mar 201920 Apr 201920 Feb 2019
27 Dec 20180.38 USD 28 Dec 201820 Jan 201912 Dec 2018
13 Sept 20180.38 USD 14 Sept 201820 Oct 201822 Aug 2018
14 Jun 20180.38 USD 15 Jun 201820 Jul 201816 May 2018
14 Mar 20180.38 USD 15 Mar 201820 Apr 201821 Feb 2018
27 Dec 20170.36 USD 28 Dec 201720 Jan 201813 Dec 2017
14 Sept 20170.36 USD 15 Sept 201720 Oct 201723 Aug 2017
13 Jun 20170.36 USD 15 Jun 201720 Jul 201718 May 2017
13 Mar 20170.36 USD 15 Mar 201720 Apr 201723 Feb 2017
22 Dec 20160.34 USD 27 Dec 201620 Jan 201714 Dec 2016
13 Sept 20160.34 USD 15 Sept 201620 Oct 201624 Aug 2016
14 Jun 20160.34 USD 16 Jun 201620 Jul 201618 May 2016
11 Mar 20160.34 USD 15 Mar 201620 Apr 201618 Feb 2016
22 Dec 20150.32 USD 24 Dec 201520 Jan 201610 Dec 2015
15 Sept 20150.32 USD 17 Sept 201520 Oct 201520 Aug 2015
16 Jun 20150.32 USD 18 Jun 201520 Jul 201521 May 2015
13 Mar 20150.32 USD 17 Mar 201520 Apr 201519 Feb 2015
23 Dec 20140.30 USD 26 Dec 201420 Jan 201511 Dec 2014
16 Sept 20140.30 USD 18 Sept 201420 Oct 201420 Aug 2014
17 Jun 20140.30 USD 19 Jun 201420 Jul 201421 May 2014
18 Mar 20140.30 USD 20 Mar 201420 Apr 201419 Feb 2014
24 Dec 20130.28 USD 27 Dec 201320 Jan 201411 Dec 2013
17 Sept 20130.28 USD 19 Sept 201320 Oct 201321 Aug 2013
18 Jun 20130.28 USD 20 Jun 201320 Jul 201322 May 2013
19 Mar 20130.27 USD 21 Mar 201320 Apr 201320 Feb 2013
24 Dec 20120.27 USD 27 Dec 201220 Jan 201312 Dec 2012
18 Sept 20120.27 USD 20 Sept 201220 Oct 201222 Aug 2012
19 Jun 20120.27 USD 21 Jun 201220 Jul 201218 May 2012
20 Mar 20120.26 USD 22 Mar 201220 Apr 201223 Feb 2012
22 Dec 20110.26 USD 27 Dec 201120 Jan 201215 Dec 2011
20 Sept 20110.26 USD 22 Sept 201120 Oct 201126 Aug 2011
21 Jun 20110.26 USD 23 Jun 201120 Jul 201119 May 2011
22 Mar 20110.25 USD 24 Mar 201120 Apr 201125 Feb 2011
21 Dec 20100.25 USD 23 Dec 201020 Jan 201115 Dec 2010
21 Sept 20100.25 USD 23 Sept 201020 Oct 201025 Aug 2010
22 Jun 20100.25 USD 24 Jun 201020 Jul 201019 May 2010
23 Mar 20100.25 USD 25 Mar 201020 Apr 201019 Feb 2010
22 Dec 20090.25 USD 24 Dec 200920 Jan 201016 Dec 2009
22 Sept 20090.25 USD 24 Sept 200920 Oct 200926 Aug 2009
23 Jun 20090.25 USD 25 Jun 200920 Jul 200920 May 2009
24 Mar 20090.24 USD 26 Mar 200920 Apr 200925 Feb 2009
24 Dec 20080.24 USD 29 Dec 200820 Jan 200910 Dec 2008
23 Sept 20080.24 USD 25 Sept 200820 Oct 200812 Aug 2008
24 Jun 20080.24 USD 26 Jun 200820 Jul 200821 May 2008
25 Mar 20080.23 USD 27 Mar 200820 Apr 200820 Feb 2008
24 Dec 20070.23 USD 27 Dec 200720 Jan 200812 Dec 2007
25 Sept 20070.23 USD 27 Sept 200720 Oct 200721 Aug 2007
26 Jun 20070.23 USD 28 Jun 200720 Jul 200723 May 2007
27 Mar 20070.22 USD 29 Mar 200720 Apr 200721 Feb 2007
26 Dec 20060.22 USD 28 Dec 200620 Jan 200713 Dec 2006
26 Sept 20060.22 USD 28 Sept 200620 Oct 200622 Aug 2006
27 Jun 20060.22 USD 29 Jun 200620 Jul 200617 May 2006
28 Mar 20060.22 USD 30 Mar 200620 Apr 200622 Feb 2006
29 Dec 20050.22 USD 3 Jan 200620 Jan 200614 Dec 2005
27 Sept 20050.22 USD 29 Sept 200520 Oct 200524 Aug 2005
28 Jun 20050.22 USD 30 Jun 200520 Jul 200525 May 2005
29 Mar 20050.21 USD 31 Mar 200520 Apr 20052 Mar 2005
30 Dec 20040.21 USD 3 Jan 200520 Jan 200515 Dec 2004
29 Sept 20040.21 USD 1 Oct 200420 Oct 200425 Aug 2004
30 Jun 20040.21 USD 2 Jul 200420 Jul 200420 May 2004
31 Mar 20040.19 USD 2 Apr 200420 Apr 200417 Mar 2004
30 Dec 20030.19 USD 2 Jan 200420 Jan 200410 Dec 2003
11 Dec 20030.19 USD 15 Dec 200331 Dec 20038 Dec 2003
2 Jul 20030.19 USD 2 Jul 200320 Jul 200327 Jun 2003
5 Jun 20030.19 USD 9 Jun 200323 Jun 200330 May 2003
31 Dec 20020.19 USD 3 Jan 200320 Jan 200311 Dec 2002
3 Oct 20020.19 USD 7 Oct 200220 Oct 200225 Sept 2002
3 Jul 20020.38 USD 8 Jul 200220 Jul 200226 Jun 2002
4 Apr 20020.38 USD 8 Apr 200220 Apr 200227 Mar 2002
28 Dec 20010.38 USD 31 Dec 200115 Jan 200212 Dec 2001
28 Sept 20010.38 USD 2 Oct 200120 Oct 200123 Aug 2001
5 Jul 20010.38 USD 9 Jul 200120 Jul 200127 Jun 2001
29 Mar 20010.38 USD 2 Apr 200120 Apr 200121 Mar 2001
28 Dec 20000.38 USD 2 Jan 200120 Jan 200113 Dec 2000
4 Oct 20000.22 USD 9 Oct 200020 Oct 200027 Sept 2000
21 Aug 20000.16 USD 17 Aug 20002 Sept 200017 Aug 2000
11 Jul 20000.37 USD 13 Jul 200020 Jul 200028 Jun 2000
11 Apr 20000.36 USD 13 Apr 200020 Apr 200029 Mar 2000
31 Dec 19990.36 USD 4 Jan 200020 Jan 200015 Dec 1999
29 Sept 19990.36 USD 1 Oct 199920 Oct 199925 Aug 1999
6 Jul 19990.36 USD 8 Jul 199920 Jul 199923 Jun 1999
5 Apr 19990.36 USD 7 Apr 199920 Apr 199924 Mar 1999
30 Dec 19980.36 USD 4 Jan 199920 Jan 199916 Dec 1998
29 Sept 19980.36 USD 1 Oct 199820 Oct 199826 Aug 1998
7 Jul 19980.36 USD 9 Jul 199820 Jul 199824 Jun 1998
6 Apr 19980.71 USD Split-adjusted: 0.35 USD8 Apr 199820 Apr 199825 Mar 1998
30 Dec 19970.71 USD Split-adjusted: 0.35 USD2 Jan 199820 Jan 199817 Dec 1997
29 Sept 19970.71 USD Split-adjusted: 0.35 USD1 Oct 199720 Oct 199727 Aug 1997
7 Jul 19970.71 USD Split-adjusted: 0.35 USD9 Jul 199720 Jul 199725 Jun 1997
7 Apr 19970.69 USD Split-adjusted: 0.35 USD9 Apr 199720 Apr 199726 Mar 1997
31 Dec 19960.69 USD Split-adjusted: 0.35 USD3 Jan 199720 Jan 199718 Dec 1996
27 Sept 19960.69 USD Split-adjusted: 0.35 USD1 Oct 199620 Oct 199628 Aug 1996
9 Jul 19960.69 USD Split-adjusted: 0.35 USD11 Jul 199620 Jul 199626 Jun 1996
8 Apr 19960.68 USD Split-adjusted: 0.34 USD10 Apr 199620 Apr 19961 Apr 1996
28 Dec 19950.68 USD Split-adjusted: 0.34 USD2 Jan 199620 Jan 199618 Dec 1995
28 Sept 19950.68 USD Split-adjusted: 0.34 USD2 Oct 199520 Oct 199513 Sept 1995
11 Jul 19950.68 USD Split-adjusted: 0.34 USD13 Jul 199520 Jul 199528 Jun 1995
3 Apr 19950.66 USD Split-adjusted: 0.33 USD7 Apr 199520 Apr 199527 Mar 1995
30 Dec 19940.66 USD Split-adjusted: 0.33 USD6 Jan 199520 Jan 1995—
27 Sept 19940.66 USD Split-adjusted: 0.33 USD3 Oct 199420 Oct 1994—
1 Jul 19940.66 USD Split-adjusted: 0.33 USD8 Jul 199420 Jul 1994—
4 Apr 19940.65 USD Split-adjusted: 0.32 USD8 Apr 199420 Apr 1994—
29 Dec 19930.65 USD Split-adjusted: 0.32 USD4 Jan 199420 Jan 1994—
27 Sept 19930.65 USD Split-adjusted: 0.32 USD1 Oct 199320 Oct 1993—
1 Jul 19930.65 USD Split-adjusted: 0.32 USD8 Jul 199320 Jul 1993—
2 Apr 19930.63 USD Split-adjusted: 0.32 USD8 Apr 199320 Apr 1993—
28 Dec 19920.63 USD Split-adjusted: 0.32 USD4 Jan 199320 Jan 1993—
25 Sept 19920.63 USD Split-adjusted: 0.32 USD1 Oct 199220 Oct 1992—
2 Jul 19920.63 USD Split-adjusted: 0.32 USD9 Jul 199220 Jul 1992—
2 Apr 19920.61 USD Split-adjusted: 0.30 USD8 Apr 199220 Apr 1992—
26 Dec 19910.61 USD Split-adjusted: 0.30 USD2 Jan 199220 Jan 1992—
25 Sept 19910.61 USD Split-adjusted: 0.30 USD1 Oct 199120 Oct 1991—
5 Jul 19910.61 USD Split-adjusted: 0.30 USD11 Jul 199120 Jul 1991—
2 Apr 19910.58 USD Split-adjusted: 0.29 USD8 Apr 199120 Apr 1991—
26 Dec 19900.58 USD Split-adjusted: 0.29 USD2 Jan 199120 Jan 1991—
25 Sept 19900.58 USD Split-adjusted: 0.29 USD1 Oct 199020 Oct 199024 Aug 1990
3 Jul 19900.58 USD Split-adjusted: 0.29 USD10 Jul 199020 Jul 199028 Jun 1990
3 Apr 19900.56 USD Split-adjusted: 0.28 USD9 Apr 199020 Apr 199030 Mar 1990
26 Dec 19890.56 USD Split-adjusted: 0.28 USD2 Jan 199020 Jan 199022 Dec 1989
26 Sept 19890.56 USD Split-adjusted: 0.28 USD2 Oct 198920 Oct 198925 Aug 1989
3 Jul 19890.56 USD Split-adjusted: 0.28 USD10 Jul 198920 Jul 198929 Jun 1989
28 Mar 19890.53 USD Split-adjusted: 0.27 USD3 Apr 198920 Apr 198927 Mar 1989
28 Dec 19880.53 USD Split-adjusted: 0.27 USD4 Jan 198920 Jan 198923 Dec 1988
27 Sept 19880.53 USD Split-adjusted: 0.27 USD3 Oct 198820 Oct 198826 Aug 1988
28 Jun 19880.53 USD Split-adjusted: 0.27 USD5 Jul 198820 Jul 198823 Jun 1988
28 Mar 19880.51 USD Split-adjusted: 0.25 USD4 Apr 198820 Apr 198824 Mar 1988
28 Dec 19870.51 USD Split-adjusted: 0.25 USD4 Jan 198820 Jan 198819 Nov 1987
29 Sept 19870.51 USD Split-adjusted: 0.25 USD5 Oct 198720 Oct 198729 Sept 1987
25 Jun 19870.51 USD Split-adjusted: 0.25 USD1 Jul 198720 Jul 198728 May 1987
31 Mar 19870.48 USD Split-adjusted: 0.24 USD6 Apr 198720 Apr 198726 Mar 1987
26 Dec 19860.48 USD Split-adjusted: 0.24 USD2 Jan 198720 Jan 198719 Dec 1986
30 Sept 19860.48 USD Split-adjusted: 0.24 USD———
26 Jun 19860.48 USD Split-adjusted: 0.24 USD———
26 Mar 19860.88 USD Split-adjusted: 0.22 USD———
26 Dec 19850.88 USD Split-adjusted: 0.22 USD———
26 Sept 19850.88 USD Split-adjusted: 0.22 USD———
26 Mar 19730.46 USD Split-adjusted: 0.11 USD———

Each calendar year's dividends by payment date, per share and adjusted for stock splits, against the year before.

Is the dividend covered?

EPS Free cash flow a share Dividends paid a share

Each fiscal year's diluted EPS and free cash flow a share against the dividends paid a share (the cash flow statement's dividends over the diluted share count). When they are well above the dividend, it is paid with room to spare.

Is the dividend yield high or low for this stock?

The dividend yield of 2.90% is below its 5-year median of 3.05% (range 2.52% to 4.29%).

Median 3.05%
Today 2.90%
2.52%
4.29%

The yearly dividend (the latest times the payments a year) over each day's close, five years. A yield near its low usually means the price has risen faster than the dividend.

See also:Dividend yield,Financials

Common questions about Xcel Energy's dividend

Source: Financial Modeling PrepVerified against SEC filings