TGT

Target
D

TGT

Arincen46/100B

Target dividend

Yes. Target pays 1.16 USD a share every quarter: 4.64 USD a year at the current rate, a dividend yield of 2.90% at today's price of 159.84.

Annual dividend
4.64 USD
Dividend yield (indicated)
2.90%
Payout ratio
47.52%
Years of dividend growth
43
Frequency
Quarterly
Last payment
1.16 USD
Last ex-dividend date
10 Nov 2026
Last payment date
1 Dec 2026
Next ex-dividend date
Not declared yet
Dividend growth, 5 years (a year)
11.0%
Dividend growth, 10 years (a year)
7.7%
First dividend
16 May 1983

Dividends by year

Dividends per share
Ex-dividend dateDividendRecord datePay dateDeclared
10 Nov 20261.16 USD 11 Nov 20261 Dec 202623 Sept 2026
12 Aug 20261.16 USD 12 Aug 20261 Sept 202611 Jun 2026
13 May 20261.14 USD 13 May 20261 Jun 202611 Mar 2026
11 Feb 20261.14 USD 11 Feb 20261 Mar 202622 Jan 2026
12 Nov 20251.14 USD 12 Nov 20251 Dec 202517 Sept 2025
13 Aug 20251.14 USD 13 Aug 20251 Sept 202512 Jun 2025
14 May 20251.12 USD 14 May 20251 Jun 202512 Mar 2025
12 Feb 20251.12 USD 12 Feb 20251 Mar 202515 Jan 2025
20 Nov 20241.12 USD 20 Nov 202410 Dec 202418 Sept 2024
21 Aug 20241.12 USD 21 Aug 202410 Sept 202412 Jun 2024
14 May 20241.10 USD 15 May 202410 Jun 202413 Mar 2024
20 Feb 20241.10 USD 21 Feb 202410 Mar 202417 Jan 2024
14 Nov 20231.10 USD 15 Nov 202310 Dec 202320 Sept 2023
15 Aug 20231.10 USD 16 Aug 202310 Sept 202315 Jun 2023
16 May 20231.08 USD 17 May 202310 Jun 20239 Mar 2023
14 Feb 20231.08 USD 15 Feb 202310 Mar 202312 Jan 2023
15 Nov 20221.08 USD 16 Nov 202210 Dec 202222 Sept 2022
16 Aug 20221.08 USD 17 Aug 202210 Sept 20229 Jun 2022
17 May 20220.90 USD 18 May 202210 Jun 202210 Mar 2022
15 Feb 20220.90 USD 16 Feb 202210 Mar 202213 Jan 2022
16 Nov 20210.90 USD 17 Nov 202110 Dec 202123 Sept 2021
17 Aug 20210.90 USD 18 Aug 202110 Sept 20219 Jun 2021
18 May 20210.68 USD 19 May 202110 Jun 202111 Mar 2021
16 Feb 20210.68 USD 17 Feb 202110 Mar 202114 Jan 2021
17 Nov 20200.68 USD 18 Nov 202010 Dec 202024 Sept 2020
18 Aug 20200.68 USD 19 Aug 202010 Sept 202011 Jun 2020
19 May 20200.66 USD 20 May 202010 Jun 202012 Mar 2020
18 Feb 20200.66 USD 19 Feb 202010 Mar 20208 Jan 2020
19 Nov 20190.66 USD 20 Nov 201910 Dec 201919 Sept 2019
20 Aug 20190.66 USD 21 Aug 201910 Sept 201913 Jun 2019
14 May 20190.64 USD 15 May 201910 Jun 201914 Mar 2019
19 Feb 20190.64 USD 20 Feb 201910 Mar 20199 Jan 2019
20 Nov 20180.64 USD 21 Nov 201810 Dec 201819 Sept 2018
14 Aug 20180.64 USD 15 Aug 201810 Sept 201812 Jun 2018
15 May 20180.62 USD 16 May 201810 Jun 201815 Mar 2018
20 Feb 20180.62 USD 21 Feb 201810 Mar 20189 Jan 2018
14 Nov 20170.62 USD 15 Nov 201710 Dec 201720 Sept 2017
14 Aug 20170.62 USD 16 Aug 201710 Sept 201716 Jun 2017
15 May 20170.60 USD 17 May 201710 Jun 20179 Mar 2017
13 Feb 20170.60 USD 15 Feb 201710 Mar 201712 Jan 2017
14 Nov 20160.60 USD 16 Nov 201610 Dec 201621 Sept 2016
15 Aug 20160.60 USD 17 Aug 201610 Sept 20168 Jun 2016
16 May 20160.56 USD 18 May 201610 Jun 201610 Mar 2016
12 Feb 20160.56 USD 17 Feb 201610 Mar 201614 Jan 2016
16 Nov 20150.56 USD 18 Nov 201510 Dec 201516 Sept 2015
17 Aug 20150.56 USD 19 Aug 201510 Sept 201511 Jun 2015
18 May 20150.52 USD 20 May 201510 Jun 201513 Mar 2015
13 Feb 20150.52 USD 18 Feb 201510 Mar 201515 Jan 2015
17 Nov 20140.52 USD 19 Nov 201410 Dec 201410 Sept 2014
18 Aug 20140.52 USD 20 Aug 201410 Sept 201411 Jun 2014
19 May 20140.43 USD 21 May 201410 Jun 201413 Mar 2014
14 Feb 20140.43 USD 19 Feb 201410 Mar 20149 Jan 2014
18 Nov 20130.43 USD 20 Nov 201310 Dec 201312 Sept 2013
19 Aug 20130.43 USD 21 Aug 201310 Sept 201312 Jun 2013
13 May 20130.36 USD 15 May 201310 Jun 201314 Mar 2013
15 Feb 20130.36 USD 20 Feb 201310 Mar 201310 Jan 2013
19 Nov 20120.36 USD 21 Nov 201210 Dec 201213 Sept 2012
13 Aug 20120.36 USD 15 Aug 201210 Sept 201213 Jun 2012
14 May 20120.30 USD 16 May 201210 Jun 201216 Mar 2012
13 Feb 20120.30 USD 15 Feb 201210 Mar 201213 Jan 2012
14 Nov 20110.30 USD 16 Nov 201110 Dec 201115 Sept 2011
16 Aug 20110.30 USD 18 Aug 201110 Sept 20119 Jun 2011
16 May 20110.25 USD 18 May 201110 Jun 201111 Mar 2011
14 Feb 20110.25 USD 16 Feb 201110 Mar 201114 Jan 2011
17 Nov 20100.25 USD 20 Nov 201010 Dec 201010 Sept 2010
18 Aug 20100.25 USD 20 Aug 201010 Sept 201010 Jun 2010
18 May 20100.17 USD 20 May 201010 Jun 201012 Mar 2010
17 Feb 20100.17 USD 20 Feb 201010 Mar 201015 Jan 2010
18 Nov 20090.17 USD 20 Nov 200910 Dec 200911 Sept 2009
18 Aug 20090.17 USD 20 Aug 200910 Sept 200912 Jun 2009
18 May 20090.16 USD 20 May 200910 Jun 200912 Mar 2009
18 Feb 20090.16 USD 20 Feb 200910 Mar 200915 Jan 2009
18 Nov 20080.16 USD 20 Nov 200810 Dec 200811 Sept 2008
18 Aug 20080.16 USD 20 Aug 200810 Sept 200812 Jun 2008
16 May 20080.14 USD 20 May 200810 Jun 200812 Mar 2008
15 Feb 20080.14 USD 20 Feb 200810 Mar 200810 Jan 2008
16 Nov 20070.14 USD 20 Nov 200710 Dec 200712 Sept 2007
16 Aug 20070.14 USD 20 Aug 200710 Sept 200714 Jun 2007
16 May 20070.12 USD 20 May 200710 Jun 200715 Mar 2007
15 Feb 20070.12 USD 20 Feb 200710 Mar 200711 Jan 2007
16 Nov 20060.12 USD 20 Nov 200610 Dec 200614 Sept 2006
16 Aug 20060.12 USD 20 Aug 200610 Sept 200615 Jun 2006
17 May 20060.10 USD 20 May 200610 Jun 20069 Mar 2006
15 Feb 20060.10 USD 20 Feb 200610 Mar 200611 Jan 2006
16 Nov 20050.10 USD 20 Nov 200510 Dec 200515 Sept 2005
17 Aug 20050.10 USD 20 Aug 200510 Sept 20059 Jun 2005
18 May 20050.08 USD 20 May 200510 Jun 200510 Mar 2005
16 Feb 20050.08 USD 20 Feb 200510 Mar 200513 Jan 2005
17 Nov 20040.08 USD 20 Nov 200410 Dec 20049 Sept 2004
18 Aug 20040.08 USD 20 Aug 200410 Sept 20049 Jun 2004
18 May 20040.07 USD 20 May 200410 Jun 200411 Mar 2004
18 Feb 20040.07 USD 20 Feb 200410 Mar 200415 Jan 2004
18 Nov 20030.07 USD 20 Nov 200310 Dec 200311 Sept 2003
18 Aug 20030.07 USD 20 Aug 200310 Sept 200312 Jun 2003
16 May 20030.06 USD 20 May 200310 Jun 200313 Mar 2003
18 Feb 20030.06 USD 20 Feb 200310 Mar 20039 Jan 2003
18 Nov 20020.06 USD 20 Nov 200210 Dec 200212 Sept 2002
16 Aug 20020.06 USD 20 Aug 200210 Sept 200213 Jun 2002
16 May 20020.06 USD 20 May 200210 Jun 200214 Mar 2002
15 Feb 20020.06 USD 20 Feb 200210 Mar 20029 Jan 2002
16 Nov 20010.06 USD 20 Nov 200110 Dec 200115 Nov 2001
16 Aug 20010.06 USD 20 Aug 200110 Sept 200114 Jun 2001
16 May 20010.06 USD 20 May 200110 Jun 200115 Mar 2001
15 Feb 20010.06 USD 20 Feb 200110 Mar 200111 Jan 2001
16 Nov 20000.06 USD 20 Nov 200010 Dec 20009 Nov 2000
16 Aug 20000.06 USD 20 Aug 200010 Sept 200015 Jun 2000
17 May 20000.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 May 200010 Jun 20009 Mar 2000
16 Feb 20000.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 Feb 200010 Mar 200013 Jan 2000
17 Nov 19990.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 Nov 199910 Dec 199910 Nov 1999
18 Aug 19990.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 Aug 199910 Sept 19999 Jun 1999
18 May 19990.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 May 199910 Jun 199914 Apr 1999
17 Feb 19990.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 Feb 199910 Mar 199914 Jan 1999
18 Nov 19980.09 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 Nov 199810 Dec 199811 Nov 1998
18 Aug 19980.09 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 Aug 199810 Sept 199810 Jun 1998
18 May 19980.09 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 May 199810 Jun 19988 Apr 1998
18 Feb 19980.18 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 Feb 199810 Mar 199814 Jan 1998
18 Nov 19970.18 USD Split-adjusted: 0.05 USD20 Nov 199710 Dec 199712 Nov 1997
18 Aug 19970.16 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Aug 199710 Sept 199711 Jun 1997
16 May 19970.16 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 May 199710 Jun 199714 Apr 1997
18 Feb 19970.16 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Feb 199710 Mar 19978 Jan 1997
18 Nov 19960.16 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Nov 199610 Dec 19966 Nov 1996
16 Aug 19960.16 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Aug 199610 Sept 199612 Jun 1996
16 May 19960.44 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 May 199610 Jun 199610 Apr 1996
15 Feb 19960.44 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Feb 199610 Mar 199610 Jan 1996
16 Nov 19950.44 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Nov 199510 Dec 199511 Oct 1995
16 Aug 19950.44 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Aug 199510 Sept 199514 Jun 1995
15 May 19950.44 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 May 199510 Jun 199512 Apr 1995
13 Feb 19950.42 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Feb 199510 Mar 1995—
14 Nov 19940.42 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Nov 199410 Dec 1994—
15 Aug 19940.42 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Aug 199410 Sept 1994—
16 May 19940.42 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 May 199410 Jun 1994—
14 Feb 19940.42 USD Split-adjusted: 0.04 USD20 Feb 199410 Mar 1994—
15 Nov 19930.40 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Nov 199310 Dec 1993—
16 Aug 19930.40 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Aug 199310 Sept 1993—
14 May 19930.40 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 May 199310 Jun 1993—
12 Feb 19930.40 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Feb 199310 Mar 1993—
16 Nov 19920.38 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Nov 199210 Dec 1992—
14 Aug 19920.38 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Aug 199210 Sept 1992—
14 May 19920.38 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 May 199210 Jun 1992—
13 Feb 19920.38 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Feb 199210 Mar 1992—
14 Nov 19910.36 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Nov 199110 Dec 1991—
14 Aug 19910.36 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Aug 199110 Sept 1991—
14 May 19910.36 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 May 199110 Jun 1991—
13 Feb 19910.36 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Feb 19918 Mar 1991—
14 Nov 19900.33 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Nov 199010 Dec 199012 Oct 1990
14 Aug 19900.33 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Aug 199010 Sept 199013 Jul 1990
14 May 19900.33 USD Split-adjusted: 0.03 USD18 May 19908 Jun 199012 Apr 1990
13 Feb 19900.33 USD Split-adjusted: 0.03 USD20 Feb 19909 Mar 199012 Jan 1990
14 Nov 19890.28 USD Split-adjusted: 0.02 USD20 Nov 19898 Dec 198911 Oct 1989
14 Aug 19890.28 USD Split-adjusted: 0.02 USD18 Aug 19898 Sept 198912 Jul 1989
15 May 19890.28 USD Split-adjusted: 0.02 USD19 May 19899 Jun 198912 Apr 1989
13 Feb 19890.28 USD Split-adjusted: 0.02 USD17 Feb 198910 Mar 198911 Jan 1989
14 Nov 19880.26 USD Split-adjusted: 0.02 USD18 Nov 198810 Dec 198814 Oct 1988
15 Aug 19880.26 USD Split-adjusted: 0.02 USD19 Aug 198810 Sept 198815 Jul 1988
16 May 19880.26 USD Split-adjusted: 0.02 USD20 May 198810 Jun 198815 Apr 1988
12 Feb 19880.26 USD Split-adjusted: 0.02 USD19 Feb 198810 Mar 198815 Jan 1988
16 Nov 19870.23 USD Split-adjusted: 0.02 USD20 Nov 198710 Dec 198716 Oct 1987
14 Aug 19870.23 USD Split-adjusted: 0.02 USD20 Aug 198710 Sept 198710 Jul 1987
14 May 19870.23 USD Split-adjusted: 0.02 USD20 May 198710 Jun 198710 Apr 1987
13 Feb 19870.23 USD Split-adjusted: 0.02 USD20 Feb 198710 Mar 198713 Jan 1987
14 Nov 19860.21 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
14 Aug 19860.21 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
14 May 19860.21 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
19 Feb 19860.21 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
14 Nov 19850.21 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
14 Aug 19850.19 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
14 May 19850.19 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
13 Feb 19850.19 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
14 Nov 19840.19 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
14 Aug 19840.16 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
14 May 19840.16 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
10 Feb 19840.16 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
14 Nov 19830.16 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
15 Aug 19830.15 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
16 May 19830.30 USD Split-adjusted: 0.01 USD———

Each calendar year's dividends by payment date, per share and adjusted for stock splits, against the year before.

Is the dividend covered?

EPS Free cash flow a share Dividends paid a share

Each fiscal year's diluted EPS and free cash flow a share against the dividends paid a share (the cash flow statement's dividends over the diluted share count). When they are well above the dividend, it is paid with room to spare.

Is the dividend yield high or low for this stock?

The dividend yield of 2.90% is below its 5-year median of 3.12% (range 1.35% to 8.87%).

Median 3.12%
Today 2.90%
1.35%
8.87%

The yearly dividend (the latest times the payments a year) over each day's close, five years. A yield near its low usually means the price has risen faster than the dividend.

See also:Dividend yield,Stock buybacks,Financials

Common questions about Target's dividend

Source: Financial Modeling PrepVerified against SEC filings