PPG

PPG Industries
D

PPG

Arincen63/100B

PPG Industries dividend

Yes. PPG Industries pays 0.74 USD a share every quarter: 2.96 USD a year at the current rate, a dividend yield of 2.40% at today's price of 123.27.

Annual dividend
2.96 USD
Dividend yield (indicated)
2.40%
Payout ratio
41.19%
Years of dividend growth
43
Frequency
Quarterly
Last payment
0.74 USD
Last ex-dividend date
10 Nov 2026
Last payment date
11 Dec 2026
Next ex-dividend date
Not declared yet
Dividend growth, 5 years (a year)
5.8%
Dividend growth, 10 years (a year)
7.0%
First dividend
4 May 1983

Dividends by year

Dividends per share
Ex-dividend dateDividendRecord datePay dateDeclared
10 Nov 20260.74 USD 10 Nov 202611 Dec 202615 Oct 2026
10 Aug 20260.74 USD 10 Aug 202611 Sept 202616 Jul 2026
11 May 20260.71 USD 11 May 202612 Jun 202616 Apr 2026
20 Feb 20260.71 USD 20 Feb 202612 Mar 202615 Jan 2026
10 Nov 20250.71 USD 10 Nov 202512 Dec 202516 Oct 2025
11 Aug 20250.71 USD 11 Aug 202512 Sept 202517 Jul 2025
12 May 20250.68 USD 12 May 202512 Jun 202517 Apr 2025
21 Feb 20250.68 USD 21 Feb 202512 Mar 202516 Jan 2025
12 Nov 20240.68 USD 12 Nov 202412 Dec 202417 Oct 2024
12 Aug 20240.68 USD 12 Aug 202412 Sept 202418 Jul 2024
9 May 20240.65 USD 10 May 202412 Jun 202418 Apr 2024
15 Feb 20240.65 USD 16 Feb 202412 Mar 202418 Jan 2024
9 Nov 20230.65 USD 10 Nov 202312 Dec 202319 Oct 2023
9 Aug 20230.65 USD 10 Aug 202312 Sept 202320 Jul 2023
9 May 20230.62 USD 10 May 202312 Jun 202320 Apr 2023
16 Feb 20230.62 USD 17 Feb 202310 Mar 202319 Jan 2023
9 Nov 20220.62 USD 10 Nov 202212 Dec 202220 Oct 2022
9 Aug 20220.62 USD 10 Aug 202210 Sept 202221 Jul 2022
9 May 20220.59 USD 10 May 202210 Jun 202221 Apr 2022
17 Feb 20220.59 USD 18 Feb 202211 Mar 202220 Jan 2022
9 Nov 20210.59 USD 10 Nov 202110 Dec 202121 Oct 2021
9 Aug 20210.59 USD 10 Aug 202110 Sept 202115 Jul 2021
7 May 20210.54 USD 10 May 202111 Jun 202115 Apr 2021
18 Feb 20210.54 USD 19 Feb 202112 Mar 202121 Jan 2021
9 Nov 20200.54 USD 10 Nov 202011 Dec 202015 Oct 2020
7 Aug 20200.54 USD 10 Aug 202011 Sept 202016 Jul 2020
8 May 20200.51 USD 11 May 202012 Jun 202016 Apr 2020
20 Feb 20200.51 USD 21 Feb 202012 Mar 202016 Jan 2020
8 Nov 20190.51 USD 12 Nov 201912 Dec 201917 Oct 2019
9 Aug 20190.51 USD 12 Aug 201912 Sept 201918 Jul 2019
9 May 20190.48 USD 10 May 201912 Jun 201918 Apr 2019
21 Feb 20190.48 USD 22 Feb 201912 Mar 201917 Jan 2019
8 Nov 20180.48 USD 12 Nov 201812 Dec 201818 Oct 2018
9 Aug 20180.48 USD 10 Aug 201812 Sept 201819 Jul 2018
9 May 20180.45 USD 10 May 201812 Jun 201819 Apr 2018
15 Feb 20180.45 USD 16 Feb 201812 Mar 201818 Jan 2018
9 Nov 20170.45 USD 10 Nov 201712 Dec 201719 Oct 2017
8 Aug 20170.45 USD 10 Aug 201712 Sept 201720 Jul 2017
8 May 20170.40 USD 10 May 201712 Jun 201720 Apr 2017
15 Feb 20170.40 USD 17 Feb 201710 Mar 201719 Jan 2017
8 Nov 20160.40 USD 10 Nov 201612 Dec 201621 Oct 2016
8 Aug 20160.40 USD 10 Aug 201612 Sept 201621 Jul 2016
6 May 20160.40 USD 10 May 201610 Jun 201621 Apr 2016
17 Feb 20160.36 USD 19 Feb 201611 Mar 201621 Jan 2016
6 Nov 20150.36 USD 10 Nov 201511 Dec 201516 Oct 2015
6 Aug 20150.36 USD 10 Aug 201511 Sept 201516 Jul 2015
7 May 20150.72 USD Split-adjusted: 0.36 USD11 May 201512 Jun 201516 Apr 2015
18 Feb 20150.67 USD Split-adjusted: 0.34 USD20 Feb 201512 Mar 201515 Jan 2015
6 Nov 20140.67 USD Split-adjusted: 0.34 USD10 Nov 201412 Dec 201417 Oct 2014
7 Aug 20140.67 USD Split-adjusted: 0.34 USD11 Aug 201412 Sept 201417 Jul 2014
8 May 20140.67 USD Split-adjusted: 0.34 USD12 May 201412 Jun 201417 Apr 2014
19 Feb 20140.61 USD Split-adjusted: 0.31 USD21 Feb 201412 Mar 201416 Jan 2014
6 Nov 20130.61 USD Split-adjusted: 0.31 USD11 Nov 201312 Dec 201318 Oct 2013
8 Aug 20130.61 USD Split-adjusted: 0.31 USD12 Aug 201312 Sept 201318 Jul 2013
8 May 20130.61 USD Split-adjusted: 0.31 USD10 May 201312 Jun 201318 Apr 2013
20 Feb 20130.59 USD Split-adjusted: 0.30 USD22 Feb 201312 Mar 201317 Jan 2013
7 Nov 20120.59 USD Split-adjusted: 0.30 USD9 Nov 201212 Dec 201219 Oct 2012
8 Aug 20120.59 USD Split-adjusted: 0.30 USD10 Aug 201212 Sept 201219 Jul 2012
8 May 20120.59 USD Split-adjusted: 0.30 USD10 May 201212 Jun 201220 Apr 2012
15 Feb 20120.57 USD Split-adjusted: 0.29 USD17 Feb 201212 Mar 201220 Jan 2012
8 Nov 20110.57 USD Split-adjusted: 0.29 USD10 Nov 201112 Dec 201124 Oct 2011
8 Aug 20110.57 USD Split-adjusted: 0.29 USD10 Aug 201112 Sept 201122 Jul 2011
6 May 20110.57 USD Split-adjusted: 0.29 USD10 May 201110 Jun 201125 Apr 2011
16 Feb 20110.55 USD Split-adjusted: 0.28 USD18 Feb 201111 Mar 201121 Jan 2011
8 Nov 20100.55 USD Split-adjusted: 0.28 USD10 Nov 201010 Dec 201025 Oct 2010
6 Aug 20100.55 USD Split-adjusted: 0.28 USD10 Aug 201010 Sept 201016 Jul 2010
6 May 20100.54 USD Split-adjusted: 0.27 USD10 May 201011 Jun 201016 Apr 2010
17 Feb 20100.54 USD Split-adjusted: 0.27 USD19 Feb 201012 Mar 201022 Jan 2010
6 Nov 20090.54 USD Split-adjusted: 0.27 USD10 Nov 200911 Dec 200919 Oct 2009
6 Aug 20090.53 USD Split-adjusted: 0.27 USD10 Aug 200911 Sept 200917 Jul 2009
7 May 20090.53 USD Split-adjusted: 0.27 USD11 May 200912 Jun 200916 Apr 2009
18 Feb 20090.53 USD Split-adjusted: 0.27 USD20 Feb 200912 Mar 200916 Jan 2009
6 Nov 20080.53 USD Split-adjusted: 0.27 USD10 Nov 200812 Dec 200817 Oct 2008
7 Aug 20080.52 USD Split-adjusted: 0.26 USD11 Aug 200812 Sept 200817 Jul 2008
8 May 20080.52 USD Split-adjusted: 0.26 USD12 May 200812 Jun 200817 Apr 2008
20 Feb 20080.52 USD Split-adjusted: 0.26 USD22 Feb 200812 Mar 200817 Jan 2008
7 Nov 20070.52 USD Split-adjusted: 0.26 USD12 Nov 200712 Dec 200718 Oct 2007
8 Aug 20070.52 USD Split-adjusted: 0.26 USD10 Aug 200712 Sept 200719 Jul 2007
8 May 20070.50 USD Split-adjusted: 0.25 USD10 May 200712 Jun 200719 Apr 2007
14 Feb 20070.50 USD Split-adjusted: 0.25 USD16 Feb 200712 Mar 200718 Jan 2007
8 Nov 20060.48 USD Split-adjusted: 0.24 USD10 Nov 200612 Dec 200620 Oct 2006
8 Aug 20060.48 USD Split-adjusted: 0.24 USD10 Aug 200612 Sept 200620 Jul 2006
8 May 20060.48 USD Split-adjusted: 0.24 USD10 May 200612 Jun 200620 Apr 2006
15 Feb 20060.47 USD Split-adjusted: 0.24 USD17 Feb 200610 Mar 200619 Jan 2006
8 Nov 20050.47 USD Split-adjusted: 0.24 USD10 Nov 200512 Dec 200520 Oct 2005
8 Aug 20050.47 USD Split-adjusted: 0.24 USD10 Aug 200512 Sept 200521 Jul 2005
6 May 20050.47 USD Split-adjusted: 0.24 USD10 May 200510 Jun 200521 Apr 2005
17 Feb 20050.45 USD Split-adjusted: 0.23 USD22 Feb 200511 Mar 200520 Jan 2005
8 Nov 20040.45 USD Split-adjusted: 0.23 USD10 Nov 200410 Dec 200422 Oct 2004
6 Aug 20040.45 USD Split-adjusted: 0.23 USD10 Aug 200410 Sept 200415 Jul 2004
6 May 20040.45 USD Split-adjusted: 0.23 USD10 May 200411 Jun 200415 Apr 2004
12 Feb 20040.44 USD Split-adjusted: 0.22 USD17 Feb 200412 Mar 200415 Jan 2004
6 Nov 20030.44 USD Split-adjusted: 0.22 USD10 Nov 200312 Dec 200315 Oct 2003
7 Aug 20030.43 USD Split-adjusted: 0.22 USD11 Aug 200312 Sept 200317 Jul 2003
8 May 20030.43 USD Split-adjusted: 0.22 USD12 May 200312 Jun 200317 Apr 2003
13 Feb 20030.43 USD Split-adjusted: 0.22 USD18 Feb 200312 Mar 200322 Jan 2003
7 Nov 20020.43 USD Split-adjusted: 0.22 USD12 Nov 200212 Dec 200217 Oct 2002
8 Aug 20020.43 USD Split-adjusted: 0.21 USD12 Aug 200212 Sept 200218 Jul 2002
8 May 20020.42 USD Split-adjusted: 0.21 USD10 May 200212 Jun 200218 Apr 2002
14 Feb 20020.42 USD Split-adjusted: 0.21 USD19 Feb 200212 Mar 200217 Jan 2002
7 Nov 20010.42 USD Split-adjusted: 0.21 USD12 Nov 200112 Dec 200119 Oct 2001
8 Aug 20010.42 USD Split-adjusted: 0.21 USD10 Aug 200112 Sept 200119 Jul 2001
8 May 20010.42 USD Split-adjusted: 0.21 USD10 May 200112 Jun 200119 Apr 2001
15 Feb 20010.42 USD Split-adjusted: 0.21 USD20 Feb 200112 Mar 200118 Jan 2001
8 Nov 20000.40 USD Split-adjusted: 0.20 USD10 Nov 200012 Dec 200019 Oct 2000
8 Aug 20000.40 USD Split-adjusted: 0.20 USD10 Aug 200012 Sept 200020 Jul 2000
8 May 20000.40 USD Split-adjusted: 0.20 USD10 May 200012 Jun 200020 Apr 2000
17 Feb 20000.40 USD Split-adjusted: 0.20 USD22 Feb 200010 Mar 200020 Jan 2000
8 Nov 19990.38 USD Split-adjusted: 0.19 USD10 Nov 199910 Dec 199921 Oct 1999
6 Aug 19990.38 USD Split-adjusted: 0.19 USD10 Aug 199910 Sept 199915 Jul 1999
6 May 19990.38 USD Split-adjusted: 0.19 USD10 May 199911 Jun 199915 Apr 1999
11 Feb 19990.38 USD Split-adjusted: 0.19 USD16 Feb 199912 Mar 199921 Jan 1999
6 Nov 19980.36 USD Split-adjusted: 0.18 USD10 Nov 199811 Dec 199815 Oct 1998
6 Aug 19980.36 USD Split-adjusted: 0.18 USD10 Aug 199811 Sept 199816 Jul 1998
7 May 19980.36 USD Split-adjusted: 0.18 USD11 May 199812 Jun 199816 Apr 1998
12 Feb 19980.34 USD Split-adjusted: 0.17 USD17 Feb 199812 Mar 199815 Jan 1998
6 Nov 19970.34 USD Split-adjusted: 0.17 USD10 Nov 199712 Dec 199716 Oct 1997
7 Aug 19970.33 USD Split-adjusted: 0.17 USD11 Aug 199712 Sept 199717 Jul 1997
8 May 19970.33 USD Split-adjusted: 0.17 USD12 May 199712 Jun 199716 Apr 1997
13 Feb 19970.33 USD Split-adjusted: 0.17 USD18 Feb 199712 Mar 199716 Jan 1997
7 Nov 19960.32 USD Split-adjusted: 0.16 USD12 Nov 199612 Dec 199617 Oct 1996
8 Aug 19960.32 USD Split-adjusted: 0.16 USD12 Aug 199612 Sept 199618 Jul 1996
8 May 19960.32 USD Split-adjusted: 0.16 USD10 May 199612 Jun 199618 Apr 1996
15 Feb 19960.30 USD Split-adjusted: 0.15 USD20 Feb 199612 Mar 199618 Jan 1996
8 Nov 19950.30 USD Split-adjusted: 0.15 USD10 Nov 199512 Dec 199519 Oct 1995
8 Aug 19950.30 USD Split-adjusted: 0.15 USD10 Aug 199512 Sept 199520 Jul 1995
4 May 19950.29 USD Split-adjusted: 0.15 USD10 May 199512 Jun 199520 Apr 1995
14 Feb 19950.29 USD Split-adjusted: 0.15 USD21 Feb 199510 Mar 1995—
4 Nov 19940.29 USD Split-adjusted: 0.15 USD10 Nov 199412 Dec 1994—
4 Aug 19940.28 USD Split-adjusted: 0.14 USD10 Aug 199412 Sept 1994—
4 May 19940.56 USD Split-adjusted: 0.14 USD10 May 199410 Jun 1994—
15 Feb 19940.54 USD Split-adjusted: 0.14 USD22 Feb 199411 Mar 199425 Jan 1994
4 Nov 19930.54 USD Split-adjusted: 0.14 USD10 Nov 199310 Dec 199318 Oct 1993
4 Aug 19930.54 USD Split-adjusted: 0.14 USD10 Aug 199310 Sept 199320 Jul 1993
4 May 19930.50 USD Split-adjusted: 0.13 USD10 May 199311 Jun 199322 Apr 1993
9 Feb 19930.50 USD Split-adjusted: 0.13 USD16 Feb 199312 Mar 199326 Jan 1993
4 Nov 19920.50 USD Split-adjusted: 0.13 USD10 Nov 199211 Dec 199221 Oct 1992
4 Aug 19920.46 USD Split-adjusted: 0.12 USD10 Aug 199211 Sept 199221 Jul 1992
5 May 19920.46 USD Split-adjusted: 0.12 USD11 May 199212 Jun 199222 Apr 1992
11 Feb 19920.46 USD Split-adjusted: 0.12 USD18 Feb 199212 Mar 199221 Jan 1992
5 Nov 19910.46 USD Split-adjusted: 0.12 USD12 Nov 199112 Dec 199116 Oct 1991
6 Aug 19910.42 USD Split-adjusted: 0.11 USD12 Aug 199112 Sept 199123 Jul 1991
6 May 19910.42 USD Split-adjusted: 0.11 USD10 May 199112 Jun 199123 Apr 1991
12 Feb 19910.42 USD Split-adjusted: 0.11 USD19 Feb 199112 Mar 199122 Jan 1991
5 Nov 19900.42 USD Split-adjusted: 0.11 USD9 Nov 199012 Dec 199023 Oct 1990
6 Aug 19900.42 USD Split-adjusted: 0.11 USD10 Aug 199012 Sept 199023 Jul 1990
4 May 19900.42 USD Split-adjusted: 0.11 USD10 May 199012 Jun 199020 Apr 1990
13 Feb 19900.38 USD Split-adjusted: 0.10 USD20 Feb 199012 Mar 199022 Jan 1990
6 Nov 19890.38 USD Split-adjusted: 0.10 USD9 Nov 198912 Dec 198920 Oct 1989
4 Aug 19890.38 USD Split-adjusted: 0.10 USD10 Aug 198912 Sept 198924 Jul 1989
4 May 19890.38 USD Split-adjusted: 0.10 USD10 May 198912 Jun 198921 Apr 1989
14 Feb 19890.34 USD Split-adjusted: 0.09 USD21 Feb 198910 Mar 198923 Jan 1989
4 Nov 19880.34 USD Split-adjusted: 0.09 USD10 Nov 198812 Dec 198818 Oct 1988
4 Aug 19880.34 USD Split-adjusted: 0.09 USD10 Aug 198812 Sept 198822 Jul 1988
4 May 19880.30 USD Split-adjusted: 0.08 USD10 May 198817 May 198829 Apr 1988
16 Feb 19880.30 USD Split-adjusted: 0.08 USD22 Feb 198811 Mar 198825 Jan 1988
4 Nov 19870.30 USD Split-adjusted: 0.08 USD10 Nov 198711 Dec 198719 Oct 1987
4 Aug 19870.27 USD Split-adjusted: 0.07 USD10 Aug 198712 Sept 198720 Jul 1987
5 May 19870.27 USD Split-adjusted: 0.07 USD11 May 198712 Jun 198721 Apr 1987
10 Feb 19870.54 USD Split-adjusted: 0.07 USD17 Feb 198712 Mar 198719 Jan 1987
4 Nov 19860.48 USD Split-adjusted: 0.06 USD———
5 Aug 19860.48 USD Split-adjusted: 0.06 USD———
6 May 19860.48 USD Split-adjusted: 0.06 USD———
11 Feb 19860.44 USD Split-adjusted: 0.06 USD———
5 Nov 19850.44 USD Split-adjusted: 0.06 USD———
6 Aug 19850.40 USD Split-adjusted: 0.05 USD———
6 May 19850.40 USD Split-adjusted: 0.05 USD———
11 Feb 19850.40 USD Split-adjusted: 0.05 USD———
2 Nov 19840.36 USD Split-adjusted: 0.05 USD———
6 Aug 19840.36 USD Split-adjusted: 0.05 USD———
4 May 19840.36 USD Split-adjusted: 0.05 USD———
14 Feb 19840.32 USD Split-adjusted: 0.04 USD———
3 Nov 19830.32 USD Split-adjusted: 0.04 USD———
4 Aug 19830.64 USD Split-adjusted: 0.04 USD———
4 May 19830.59 USD Split-adjusted: 0.04 USD———

Each calendar year's dividends by payment date, per share and adjusted for stock splits, against the year before.

Is the dividend covered?

EPS Free cash flow a share Dividends paid a share

Each fiscal year's diluted EPS and free cash flow a share against the dividends paid a share (the cash flow statement's dividends over the diluted share count). When they are well above the dividend, it is paid with room to spare.

Is the dividend yield high or low for this stock?

The dividend yield of 2.40% is above its 5-year median of 2.08% (range 1.36% to 3.01%).

Median 2.08%
Today 2.40%
1.36%
3.01%

The yearly dividend (the latest times the payments a year) over each day's close, five years. A yield near its low usually means the price has risen faster than the dividend.

See also:Dividend yield,Stock buybacks,Financials

Common questions about PPG Industries's dividend

Source: Financial Modeling Prep