PEP

PepsiCo
D

PEP

Arincen63/100B

PepsiCo dividend

Yes. PepsiCo pays 1.48 USD a share every quarter: 5.92 USD a year at the current rate, a dividend yield of 4.12% at today's price of 143.73.

Annual dividend
5.92 USD
Dividend yield (indicated)
4.12%
Payout ratio
72.84%
Years of dividend growth
54
Frequency
Quarterly
Last payment
1.48 USD
Last ex-dividend date
4 Sept 2026
Last payment date
30 Sept 2026
Next ex-dividend date
Not declared yet
Dividend growth, 5 years (a year)
7.0%
Dividend growth, 10 years (a year)
7.4%
First dividend
5 Jun 1972

Dividends by year

Dividends per share
Ex-dividend dateDividendRecord datePay dateDeclared
4 Sept 20261.48 USD 4 Sept 202630 Sept 202617 Jul 2026
5 Jun 20261.48 USD 5 Jun 202630 Jun 20266 May 2026
6 Mar 20261.42 USD 6 Mar 202631 Mar 20264 Feb 2026
5 Dec 20251.42 USD 5 Dec 20256 Jan 202619 Nov 2025
5 Sept 20251.42 USD 5 Sept 202530 Sept 202524 Jul 2025
6 Jun 20251.42 USD 6 Jun 202530 Jun 20256 May 2025
7 Mar 20251.36 USD 7 Mar 202531 Mar 20255 Feb 2025
6 Dec 20241.36 USD 6 Dec 20246 Jan 202519 Nov 2024
6 Sept 20241.36 USD 6 Sept 202430 Sept 202425 Jul 2024
7 Jun 20241.36 USD 7 Jun 202428 Jun 202430 Apr 2024
29 Feb 20241.27 USD 1 Mar 20241 Apr 20247 Feb 2024
30 Nov 20231.27 USD 1 Dec 20235 Jan 202416 Nov 2023
31 Aug 20231.27 USD 1 Sept 202329 Sept 202320 Jul 2023
1 Jun 20231.27 USD 2 Jun 202330 Jun 20232 May 2023
2 Mar 20231.15 USD 3 Mar 202331 Mar 20231 Feb 2023
1 Dec 20221.15 USD 2 Dec 20226 Jan 202317 Nov 2022
1 Sept 20221.15 USD 2 Sept 202230 Sept 202221 Jul 2022
2 Jun 20221.15 USD 3 Jun 202230 Jun 20223 May 2022
3 Mar 20221.08 USD 4 Mar 202231 Mar 20222 Feb 2022
2 Dec 20211.08 USD 3 Dec 20217 Jan 202218 Nov 2021
2 Sept 20211.08 USD 3 Sept 202130 Sept 202115 Jul 2021
3 Jun 20211.08 USD 4 Jun 202130 Jun 20214 May 2021
4 Mar 20211.02 USD 5 Mar 202131 Mar 20214 Feb 2021
3 Dec 20201.02 USD 4 Dec 20207 Jan 202119 Nov 2020
3 Sept 20201.02 USD Split-adjusted: 1.02 USD4 Sept 202030 Sept 202015 Jul 2020
4 Jun 20201.02 USD 5 Jun 202030 Jun 20205 May 2020
5 Mar 20200.96 USD 6 Mar 202031 Mar 202010 Feb 2020
5 Dec 20190.96 USD 6 Dec 20197 Jan 202014 Nov 2019
5 Sept 20190.96 USD 6 Sept 201930 Sept 201911 Jul 2019
6 Jun 20190.96 USD 7 Jun 201928 Jun 201930 Apr 2019
28 Feb 20190.93 USD 1 Mar 201929 Mar 201913 Feb 2019
6 Dec 20180.93 USD 7 Dec 20187 Jan 201915 Nov 2018
6 Sept 20180.93 USD 7 Sept 201828 Sept 201813 Jul 2018
31 May 20180.93 USD 1 Jun 201829 Jun 20181 May 2018
1 Mar 20180.81 USD 2 Mar 201830 Mar 20185 Feb 2018
30 Nov 20170.81 USD 1 Dec 20178 Jan 201817 Nov 2017
30 Aug 20170.81 USD 1 Sept 201729 Sept 201717 Jul 2017
31 May 20170.81 USD 2 Jun 201730 Jun 20173 May 2017
1 Mar 20170.75 USD Split-adjusted: 0.75 USD3 Mar 201731 Mar 20173 Feb 2017
30 Nov 20160.75 USD 2 Dec 20166 Jan 201718 Nov 2016
31 Aug 20160.75 USD 2 Sept 201630 Sept 201615 Jul 2016
1 Jun 20160.75 USD Split-adjusted: 0.75 USD3 Jun 201630 Jun 20164 May 2016
2 Mar 20160.70 USD 4 Mar 201631 Mar 20165 Feb 2016
2 Dec 20150.70 USD 4 Dec 20157 Jan 201620 Nov 2015
2 Sept 20150.70 USD 4 Sept 201530 Sept 201516 Jul 2015
3 Jun 20150.70 USD 5 Jun 201530 Jun 20156 May 2015
4 Mar 20150.66 USD 6 Mar 201531 Mar 20156 Feb 2015
3 Dec 20140.66 USD 5 Dec 20147 Jan 201521 Nov 2014
3 Sept 20140.66 USD 5 Sept 201430 Sept 201418 Jul 2014
4 Jun 20140.66 USD 6 Jun 201430 Jun 20146 May 2014
5 Mar 20140.57 USD 7 Mar 201431 Mar 20147 Feb 2014
4 Dec 20130.57 USD 6 Dec 20132 Jan 201422 Nov 2013
4 Sept 20130.57 USD 6 Sept 201330 Sept 201319 Jul 2013
5 Jun 20130.57 USD 7 Jun 201328 Jun 201330 Apr 2013
27 Feb 20130.54 USD Split-adjusted: 0.54 USD1 Mar 201329 Mar 20138 Feb 2013
5 Dec 20120.54 USD Split-adjusted: 0.54 USD7 Dec 20122 Jan 201328 Nov 2012
5 Sept 20120.54 USD 7 Sept 201228 Sept 201220 Jul 2012
30 May 20120.54 USD 1 Jun 201229 Jun 20123 May 2012
29 Feb 20120.52 USD 2 Mar 201230 Mar 20126 Feb 2012
30 Nov 20110.52 USD 2 Dec 20113 Jan 201218 Nov 2011
31 Aug 20110.52 USD 2 Sept 201130 Sept 201118 Jul 2011
1 Jun 20110.52 USD 3 Jun 201130 Jun 20114 May 2011
2 Mar 20110.48 USD 4 Mar 201131 Mar 20117 Feb 2011
1 Dec 20100.48 USD 3 Dec 20103 Jan 201115 Nov 2010
1 Sept 20100.48 USD 3 Sept 201030 Sept 201016 Jul 2010
2 Jun 20100.48 USD 4 Jun 201030 Jun 20105 May 2010
3 Mar 20100.45 USD 5 Mar 201031 Mar 201010 Feb 2010
2 Dec 20090.45 USD 4 Dec 20094 Jan 201013 Nov 2009
2 Sept 20090.45 USD 4 Sept 200930 Sept 200913 Aug 2009
3 Jun 20090.45 USD 5 Jun 200930 Jun 20096 May 2009
4 Mar 20090.43 USD 6 Mar 200931 Mar 20096 Feb 2009
3 Dec 20080.43 USD 5 Dec 20082 Jan 200914 Nov 2008
3 Sept 20080.43 USD 5 Sept 200830 Sept 200818 Jul 2008
4 Jun 20080.43 USD 6 Jun 200830 Jun 20087 May 2008
5 Mar 20080.38 USD 7 Mar 200831 Mar 20081 Feb 2008
5 Dec 20070.38 USD 7 Dec 20072 Jan 200816 Nov 2007
5 Sept 20070.38 USD 7 Sept 200728 Sept 200719 Jul 2007
6 Jun 20070.38 USD 8 Jun 200729 Jun 20072 May 2007
7 Mar 20070.30 USD 9 Mar 200730 Mar 20072 Feb 2007
6 Dec 20060.30 USD 8 Dec 20062 Jan 200717 Nov 2006
6 Sept 20060.30 USD 8 Sept 200629 Sept 200621 Jul 2006
7 Jun 20060.30 USD 9 Jun 200630 Jun 20063 May 2006
8 Mar 20060.26 USD 10 Mar 200631 Mar 20063 Feb 2006
7 Dec 20050.26 USD 9 Dec 20053 Jan 200618 Nov 2005
7 Sept 20050.26 USD 9 Sept 200530 Sept 200522 Jul 2005
8 Jun 20050.26 USD 10 Jun 200530 Jun 20054 May 2005
9 Mar 20050.23 USD 11 Mar 200531 Mar 200527 Jan 2005
8 Dec 20040.23 USD 10 Dec 20043 Jan 200519 Nov 2004
8 Sept 20040.23 USD 10 Sept 200430 Sept 200423 Jul 2004
9 Jun 20040.23 USD 11 Jun 200430 Jun 20045 May 2004
10 Mar 20040.16 USD 12 Mar 200431 Mar 200429 Jan 2004
10 Dec 20030.16 USD 12 Dec 20032 Jan 200421 Nov 2003
10 Sept 20030.16 USD 12 Sept 200330 Sept 200324 Jul 2003
11 Jun 20030.16 USD 13 Jun 200330 Jun 20037 May 2003
12 Mar 20030.15 USD 14 Mar 200331 Mar 200330 Jan 2003
4 Dec 20020.15 USD 6 Dec 20022 Jan 200322 Nov 2002
4 Sept 20020.15 USD 6 Sept 200227 Sept 200218 Jul 2002
5 Jun 20020.15 USD 7 Jun 200228 Jun 20021 May 2002
6 Mar 20020.15 USD 8 Mar 200229 Mar 20021 Feb 2002
5 Dec 20010.15 USD 7 Dec 20012 Jan 200216 Nov 2001
5 Sept 20010.15 USD 7 Sept 200128 Sept 200126 Jul 2001
6 Jun 20010.15 USD 8 Jun 200129 Jun 20013 May 2001
7 Mar 20010.14 USD 9 Mar 200130 Mar 20011 Feb 2001
6 Dec 20000.14 USD 8 Dec 20002 Jan 200116 Nov 2000
6 Sept 20000.14 USD 8 Sept 200029 Sept 200020 Jul 2000
7 Jun 20000.14 USD 9 Jun 200030 Jun 20003 May 2000
8 Mar 20000.14 USD 10 Mar 200031 Mar 200027 Jan 2000
8 Dec 19990.14 USD 10 Dec 19993 Jan 200018 Nov 1999
8 Sept 19990.14 USD 10 Sept 199930 Sept 199922 Jul 1999
9 Jun 19990.14 USD 11 Jun 199930 Jun 19995 May 1999
10 Mar 19990.13 USD 12 Mar 199931 Mar 199921 Jan 1999
9 Dec 19980.13 USD 11 Dec 19981 Jan 199912 Nov 1998
9 Sept 19980.13 USD 11 Sept 199830 Sept 199823 Jul 1998
10 Jun 19980.13 USD 12 Jun 199830 Jun 19986 May 1998
11 Mar 19980.13 USD 13 Mar 199831 Mar 199823 Jan 1998
10 Dec 19970.13 USD 12 Dec 19971 Jan 199813 Nov 1997
17 Sept 19970.13 USD 19 Sept 19977 Oct 199714 Aug 1997
11 Jun 19970.13 USD 13 Jun 199730 Jun 19977 May 1997
12 Mar 19970.12 USD 14 Mar 199731 Mar 199723 Jan 1997
4 Dec 19960.12 USD 6 Dec 19961 Jan 199714 Nov 1996
4 Sept 19960.12 USD 6 Sept 199627 Sept 199624 Jul 1996
5 Jun 19960.12 USD 7 Jun 199628 Jun 19961 May 1996
6 Mar 19960.20 USD Split-adjusted: 0.10 USD8 Mar 199629 Mar 199622 Feb 1996
6 Dec 19950.20 USD Split-adjusted: 0.10 USD8 Dec 19952 Jan 199630 Nov 1995
6 Sept 19950.20 USD Split-adjusted: 0.10 USD8 Sept 199529 Sept 199527 Jul 1995
6 Jun 19950.20 USD Split-adjusted: 0.10 USD9 Jun 199530 Jun 19953 May 1995
6 Mar 19950.18 USD Split-adjusted: 0.09 USD10 Mar 199531 Mar 1995—
5 Dec 19940.18 USD Split-adjusted: 0.09 USD9 Dec 19941 Jan 1995—
2 Sept 19940.18 USD Split-adjusted: 0.09 USD9 Sept 199430 Sept 1994—
6 Jun 19940.18 USD Split-adjusted: 0.09 USD10 Jun 199430 Jun 1994—
7 Mar 19940.16 USD Split-adjusted: 0.08 USD11 Mar 199431 Mar 199428 Feb 1994
6 Dec 19930.16 USD Split-adjusted: 0.08 USD10 Dec 19931 Jan 199422 Nov 1993
3 Sept 19930.16 USD Split-adjusted: 0.08 USD10 Sept 199330 Sept 199327 Jul 1993
7 Jun 19930.16 USD Split-adjusted: 0.08 USD11 Jun 199330 Jun 199310 May 1993
8 Mar 19930.13 USD Split-adjusted: 0.07 USD12 Mar 199331 Mar 19933 Mar 1993
7 Dec 19920.13 USD Split-adjusted: 0.07 USD11 Dec 19921 Jan 199325 Nov 1992
4 Sept 19920.13 USD Split-adjusted: 0.07 USD11 Sept 199230 Sept 199228 Jul 1992
8 Jun 19920.13 USD Split-adjusted: 0.07 USD12 Jun 199230 Jun 199211 May 1992
9 Mar 19920.12 USD Split-adjusted: 0.06 USD13 Mar 199231 Mar 19923 Mar 1992
9 Dec 19910.12 USD Split-adjusted: 0.06 USD13 Dec 19911 Jan 1992—
9 Sept 19910.12 USD Split-adjusted: 0.06 USD13 Sept 199130 Sept 199130 Jul 1991
10 Jun 19910.12 USD Split-adjusted: 0.06 USD14 Jun 199130 Jun 19917 May 1991
4 Mar 19910.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD8 Mar 199131 Mar 19915 Mar 1991
10 Dec 19900.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD14 Dec 19901 Jan 199120 Nov 1990
10 Sept 19900.10 USD Split-adjusted: 0.05 USD14 Sept 199030 Sept 199030 Jul 1990
4 Jun 19900.30 USD Split-adjusted: 0.05 USD8 Jun 199030 Jun 19903 May 1990
5 Mar 19900.25 USD Split-adjusted: 0.04 USD9 Mar 199031 Mar 199023 Feb 1990
4 Dec 19890.25 USD Split-adjusted: 0.04 USD8 Dec 19891 Jan 199017 Nov 1989
1 Sept 19890.25 USD Split-adjusted: 0.04 USD8 Sept 198930 Sept 198928 Jul 1989
5 Jun 19890.25 USD Split-adjusted: 0.04 USD9 Jun 198930 Jun 19894 May 1989
6 Mar 19890.21 USD Split-adjusted: 0.04 USD10 Mar 198931 Mar 198924 Feb 1989
5 Dec 19880.21 USD Split-adjusted: 0.04 USD9 Dec 19881 Jan 198928 Oct 1988
2 Sept 19880.21 USD Split-adjusted: 0.04 USD9 Sept 198830 Sept 198829 Jul 1988
6 Jun 19880.21 USD Split-adjusted: 0.04 USD10 Jun 198830 Jun 19885 May 1988
7 Mar 19880.17 USD Split-adjusted: 0.03 USD11 Mar 198831 Mar 198826 Feb 1988
7 Dec 19870.17 USD Split-adjusted: 0.03 USD11 Dec 19871 Jan 198820 Nov 1987
4 Sept 19870.17 USD Split-adjusted: 0.03 USD11 Sept 198730 Sept 198724 Jul 1987
8 Jun 19870.17 USD Split-adjusted: 0.03 USD12 Jun 198730 Jun 19877 May 1987
9 Mar 19870.16 USD Split-adjusted: 0.03 USD13 Mar 198731 Mar 198727 Feb 1987
8 Dec 19860.16 USD Split-adjusted: 0.03 USD12 Dec 19861 Jan 198721 Nov 1986
8 Sept 19860.16 USD Split-adjusted: 0.03 USD12 Sept 198630 Sept 198628 Jul 1986
9 Jun 19860.16 USD Split-adjusted: 0.03 USD13 Jun 198630 Jun 1986—
10 Mar 19860.45 USD Split-adjusted: 0.02 USD14 Mar 198631 Mar 19863 Mar 1986
9 Dec 19850.45 USD Split-adjusted: 0.02 USD13 Dec 19851 Jan 198626 Nov 1985
9 Sept 19850.45 USD Split-adjusted: 0.02 USD13 Sept 198530 Sept 198529 Jul 1985
10 Jun 19850.45 USD Split-adjusted: 0.02 USD14 Jun 198530 Jun 19853 May 1985
4 Mar 19850.42 USD Split-adjusted: 0.02 USD8 Mar 198531 Mar 19854 Mar 1985
10 Dec 19840.42 USD Split-adjusted: 0.02 USD14 Dec 198431 Dec 19845 Dec 1984
10 Sept 19840.42 USD Split-adjusted: 0.02 USD14 Sept 198430 Sept 198410 Sept 1984
4 Jun 19840.42 USD Split-adjusted: 0.02 USD8 Jun 198430 Jun 1984—
5 Mar 19840.41 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
5 Dec 19830.41 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
2 Sept 19830.41 USD Split-adjusted: 0.02 USD9 Sept 198330 Sept 1983—
6 Jun 19830.41 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
7 Mar 19830.41 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
6 Dec 19820.41 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
3 Sept 19820.41 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
7 Jun 19820.41 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
8 Mar 19820.37 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
7 Dec 19810.37 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
4 Sept 19810.37 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
8 Jun 19810.37 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
9 Mar 19810.33 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
8 Dec 19800.33 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
8 Sept 19800.33 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
9 Jun 19800.33 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
10 Mar 19800.29 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
10 Dec 19790.29 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
10 Sept 19790.29 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
4 Jun 19790.29 USD Split-adjusted: 0.02 USD———
5 Mar 19790.25 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
4 Dec 19780.25 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
1 Sept 19780.25 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
5 Jun 19780.25 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
6 Mar 19780.23 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
5 Dec 19770.23 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
2 Sept 19770.20 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
3 Jun 19770.20 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
4 Mar 19770.60 USD Split-adjusted: 0.01 USD———
6 Dec 19760.50 USD Split-adjusted: 0.009259 USD———
2 Sept 19760.50 USD Split-adjusted: 0.009259 USD———
3 Jun 19760.50 USD Split-adjusted: 0.009259 USD———
4 Mar 19760.40 USD Split-adjusted: 0.007407 USD———
4 Dec 19750.40 USD Split-adjusted: 0.007407 USD———
3 Sept 19750.40 USD Split-adjusted: 0.007407 USD———
3 Jun 19750.35 USD Split-adjusted: 0.006481 USD———
4 Mar 19750.35 USD Split-adjusted: 0.006481 USD———
4 Dec 19740.35 USD Split-adjusted: 0.006481 USD———
3 Sept 19740.35 USD Split-adjusted: 0.006481 USD———
3 Jun 19740.30 USD Split-adjusted: 0.005556 USD———
5 Mar 19740.30 USD Split-adjusted: 0.005556 USD———
4 Dec 19730.30 USD Split-adjusted: 0.005556 USD———
31 Aug 19730.30 USD Split-adjusted: 0.005556 USD———
4 Jun 19730.27 USD Split-adjusted: 0.005000 USD———
5 Mar 19730.27 USD Split-adjusted: 0.005000 USD———
4 Dec 19720.25 USD Split-adjusted: 0.004630 USD———
1 Sept 19720.25 USD Split-adjusted: 0.004630 USD———
5 Jun 19720.25 USD Split-adjusted: 0.004630 USD———

Each calendar year's dividends by payment date, per share and adjusted for stock splits, against the year before.

Is the dividend covered?

EPS Free cash flow a share Dividends paid a share

Each fiscal year's diluted EPS and free cash flow a share against the dividends paid a share (the cash flow statement's dividends over the diluted share count). When they are well above the dividend, it is paid with room to spare.

Is the dividend yield high or low for this stock?

The dividend yield of 4.12% is above its 5-year median of 3.07% (range 2.35% to 4.79%).

Median 3.07%
Today 4.12%
2.35%
4.79%

The yearly dividend (the latest times the payments a year) over each day's close, five years. A yield near its low usually means the price has risen faster than the dividend.

See also:Dividend yield,Stock buybacks,Financials

Common questions about PepsiCo's dividend

Source: Financial Modeling PrepVerified against SEC filings