Robinhood Markets executives and insider trading
Vladimir Tenev sold 2,000,000 shares for 220.73M USD in 22 sales over the last twelve months, the last on 5 October 2026, and bought none on the open market.
Over the last twelve months Robinhood Markets's insiders sold 3,628,631 shares for 386.49M USD in 236 sales on the open market, and bought 710,000 shares in 4 purchases.
Insiders over the last twelve months
- Insider sales
- 236
- Shares sold
- 3,628,631
- Value sold
- 386.49M USD
- Insider purchasesWhat is insider trading? Insider trading here means the legal trades that a company's executives, directors and large owners make in its shares, reported to the SEC on Form 4.
- 4
Insiders buying against sellingWhat is a Rule 10b5-1 trading plan? A Rule 10b5-1 plan lets an insider fix future trades in advance, while holding no inside information, so later trades follow the plan, not a new decision.
Open-market purchases and sales reported on Form 4, by value. Awards, option exercises and shares withheld for tax are not counted. Whether a sale was under a Rule 10b5-1 plan is read from each Form 4 at the SEC (the box exists on filings since April 2023).
Executives and directors
The people who run the company and the directors who reported trades, with what each bought and sold on the open market over the last twelve months. The CEO first, then whoever traded most.
| Name | Position | Age | Shares sold (12 months) | Value sold (12 months) | Shares bought (12 months) | Last sale | Shares held after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Tenev CEO | Co-Founder, President, Chief Executive Officer & Chairman of the Board | 39 | 2,000,000 | 220.73M USD | — | 5 Oct 2026 | — |
| Baiju Prafulkumar Bhatt | Co-Founder & Director | 41 | 877,543 | 88.34M USD | — | 21 Oct 2026 | — |
| Meyer Malka | Director | — | 60,000 | 4.35M USD | 710,000 | 22 May 2026 | — |
| Daniel Gallagher Jr. | Chief Legal, Compliance & Corporate Affairs Officer | 53 | 290,000 | 33.47M USD | — | 3 Nov 2026 | — |
| Steven Quirk | Chief Brokerage Officer | 61 | 165,652 | 18.08M USD | — | 3 Sept 2026 | — |
| Jason Warnick | Advisor | 53 | 125,000 | 10.64M USD | — | 9 Feb 2026 | — |
| Jeffrey Tsvi Pinner | Chief Technology Officer | — | 46,798 | 4.62M USD | — | 27 Apr 2026 | — |
| Shiv Kumar Verma | Chief Financial Officer | 41 | 45,204 | 4.20M USD | — | 15 Sept 2026 | — |
| Paula Loop | Director | — | 8,336 | 1.00M USD | — | 2 Jul 2026 | — |
| Oluwadara Johnson Treseder | Director | — | 5,625 | 675.00K USD | — | 8 Sept 2026 | — |
| Dara Ann Bazzano | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | 57 | 4,473 | 381.62K USD | — | 2 Nov 2026 | — |
| Chris Koegel | Vice President of Corporate Finance & Investor Relations | — | — | — | — | — | — |
| Connie Schan | Chief People Officer | — | — | — | — | — | — |
| Nora Chan | Senior Director of Communications | — | — | — | — | — | — |
| Stephanie Jannie Guild | Chief Investment Officer | — | — | — | — | — | — |
| Robert B. Zoellick | Director | — | — | — | — | — | — |
| Jonathan Rubinstein | Director | — | — | — | — | — | — |
| John William Hegeman | Director | — | — | — | — | — | — |
| Christopher D Payne | Director | — | — | — | — | — | — |
| Susan Segal | Director | — | — | — | — | — | — |
Insider sales and purchases by quarter
How many insider sales and purchases were reported each quarter.
Every insider transactionWhat is insider trading? Insider trading here means the legal trades that a company's executives, directors and large owners make in its shares, reported to the SEC on Form 4.
Insiders must report every trade in the company's shares to the SEC within two business days, on Form 4. Only purchases and sales are trades on the open market; awards, option exercises, shares withheld for tax and gifts come with pay, and the twelve-month totals leave them out.
| Date | Name | Transaction | Shares | Price | Value | Shares held after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 4,645 | 84.78 | 393.81K USD | 495,298 | Form 4 |
| 3 Nov 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 5,355 | 85.28 | 456.65K USD | 489,943 | Form 4 |
| 2 Nov 2026 | Dara Ann Bazzano | Sale | 1,473 | 83.99 | 123.72K USD | 3,000 | Form 4 |
| 2 Nov 2026 | Dara Ann Bazzano | Sale | 1,000 | 85.16 | 85.16K USD | 2,000 | Form 4 |
| 2 Nov 2026 | Dara Ann Bazzano | Sale | 1,800 | 86.29 | 155.33K USD | 200 | Form 4 |
| 2 Nov 2026 | Dara Ann Bazzano | Sale | 200 | 87.08 | 17.42K USD | — | Form 4 |
| 21 Oct 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 50,912 | — | — | 46,754,654 | Form 4 |
| 21 Oct 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 50,912 | — | — | 50,912 | Form 4 |
| 21 Oct 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 10,500 | 99.47 | 1.04M USD | 40,412 | Form 4 |
| 21 Oct 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 6,000 | 100.38 | 602.25K USD | 34,412 | Form 4 |
| 21 Oct 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 11,232 | 101.72 | 1.14M USD | 23,180 | Form 4 |
| 21 Oct 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 23,180 | 102.38 | 2.37M USD | — | Form 4 |
| 5 Oct 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 4,800 | 113.28 | 543.74K USD | 505,143 | Form 4 |
| 5 Oct 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 4,700 | 114.01 | 535.83K USD | 500,443 | Form 4 |
| 5 Oct 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 500 | 115.06 | 57.53K USD | 499,943 | Form 4 |
| 5 Oct 2026 | Vladimir Tenev | Other | 375,000 | — | — | 47,419,572 | Form 4 |
| 5 Oct 2026 | Vladimir Tenev | Other | 375,000 | — | — | 375,000 | Form 4 |
| 5 Oct 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 158,911 | 113.24 | 17.99M USD | 216,089 | Form 4 |
| 5 Oct 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 193,897 | 113.97 | 22.10M USD | 22,192 | Form 4 |
| 5 Oct 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 22,192 | 114.95 | 2.55M USD | — | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Meyer Malka | Option exercise | 822 | — | — | 2,940 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Meyer Malka | Option exercise | 822 | — | — | 2,467 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Robert B. Zoellick | Option exercise | 822 | — | — | 102,872 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Robert B. Zoellick | Option exercise | 822 | — | — | 2,467 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Oluwadara Johnson Treseder | Option exercise | 822 | — | — | 71,389 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Oluwadara Johnson Treseder | Option exercise | 822 | — | — | 2,467 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Jonathan Rubinstein | Option exercise | 822 | — | — | 2,467 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Jonathan Rubinstein | Option exercise | 822 | — | — | 1,155 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Paula Loop | Option exercise | 822 | — | — | 64,496 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Paula Loop | Option exercise | 822 | — | — | 2,467 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Option exercise | 822 | — | — | 4,636 | Form 4 |
| 1 Oct 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Option exercise | 822 | — | — | 2,467 | Form 4 |
| 30 Sept 2026 | Meyer Malka | Award | 144 | 112.50 | 16.20K USD | 2,118 | Form 4 |
| 30 Sept 2026 | John William Hegeman | Award | 144 | 112.50 | 16.20K USD | 144 | Form 4 |
| 30 Sept 2026 | Christopher D Payne | Award | 211 | 112.50 | 23.74K USD | 221 | Form 4 |
| 30 Sept 2026 | Susan Segal | Award | 216 | 112.50 | 24.30K USD | 216 | Form 4 |
| 30 Sept 2026 | Jonathan Rubinstein | Award | 333 | 112.50 | 37.46K USD | 333 | Form 4 |
| 30 Sept 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Award | 111 | 112.50 | 12.49K USD | 3,814 | Form 4 |
| 22 Sept 2026 | Vladimir Tenev | Other | 240,834 | — | — | 47,794,572 | Form 4 |
| 22 Sept 2026 | Vladimir Tenev | Other | 240,834 | — | — | 240,834 | Form 4 |
| 22 Sept 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 239,532 | 125.33 | 30.02M USD | 1,302 | Form 4 |
| 22 Sept 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 1,302 | 126.14 | 164.24K USD | — | Form 4 |
| 21 Sept 2026 | Vladimir Tenev | Other | 259,166 | — | — | 48,035,406 | Form 4 |
| 21 Sept 2026 | Vladimir Tenev | Other | 259,166 | — | — | 259,166 | Form 4 |
| 21 Sept 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 248,136 | 125.55 | 31.15M USD | 11,030 | Form 4 |
| 21 Sept 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 11,030 | 126.15 | 1.39M USD | — | Form 4 |
| 15 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 300 | 106.18 | 31.85K USD | 68,030 | Form 4 |
| 15 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 1,851 | 109.23 | 202.18K USD | 66,179 | Form 4 |
| 15 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 6,032 | 110.26 | 665.08K USD | 60,147 | Form 4 |
| 15 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 1,289 | 111.08 | 143.19K USD | 58,858 | Form 4 |
| 15 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 1,800 | 112.18 | 201.93K USD | 57,058 | Form 4 |
| 15 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 200 | 112.83 | 22.57K USD | 56,858 | Form 4 |
| 10 Sept 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 43,373 | — | — | 46,805,566 | Form 4 |
| 10 Sept 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 43,373 | — | — | 43,373 | Form 4 |
| 10 Sept 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 2,400 | 112.77 | 270.65K USD | 40,973 | Form 4 |
| 10 Sept 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 15,984 | 113.74 | 1.82M USD | 24,989 | Form 4 |
| 10 Sept 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 18,889 | 114.51 | 2.16M USD | 6,100 | Form 4 |
| 10 Sept 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 6,000 | 115.54 | 693.23K USD | 100 | Form 4 |
| 10 Sept 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 100 | 116.26 | 11.63K USD | — | Form 4 |
| 8 Sept 2026 | Oluwadara Johnson Treseder | Sale | 1,875 | 125.00 | 234.38K USD | 70,567 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 2,397 | 113.25 | 271.45K USD | 99,858 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 200 | 116.28 | 23.26K USD | 99,658 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 300 | 117.86 | 35.36K USD | 99,358 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 13,208 | 119.93 | 1.58M USD | 86,150 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 400 | 120.63 | 48.25K USD | 85,750 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 800 | 121.70 | 97.36K USD | 84,950 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 3,599 | 122.97 | 442.55K USD | 81,351 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 2,700 | 123.88 | 334.48K USD | 78,651 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Steven Quirk | Sale | 812 | 124.58 | 101.16K USD | 77,839 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 100 | 113.45 | 11.35K USD | 519,843 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 100 | 115.84 | 11.58K USD | 519,743 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 200 | 117.17 | 23.43K USD | 519,543 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 300 | 118.37 | 35.51K USD | 519,243 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 900 | 119.60 | 107.64K USD | 518,343 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 400 | 120.77 | 48.31K USD | 517,943 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 800 | 121.66 | 97.33K USD | 517,143 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 3,800 | 123.00 | 467.38K USD | 513,343 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 2,700 | 123.91 | 334.57K USD | 510,643 | Form 4 |
| 3 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 700 | 124.62 | 87.23K USD | 509,943 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Dara Ann Bazzano | Option exercise | 6,977 | — | — | 34,805 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Dara Ann Bazzano | Option exercise | 6,977 | — | — | 6,977 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Dara Ann Bazzano | Shares withheld for tax | 2,504 | 104.81 | 262.44K USD | 4,473 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Option exercise | 23,631 | — | — | 189,047 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Option exercise | 33,323 | — | — | 85,286 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Shares withheld for tax | 16,956 | 104.81 | 1.78M USD | 68,330 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Shiv Kumar Verma | Option exercise | 9,692 | — | — | 58,153 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 16,497 | — | — | 164,972 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 9,846 | — | — | 137,847 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 71,176 | — | — | 133,788 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Steven Quirk | Shares withheld for tax | 31,533 | 104.81 | 3.30M USD | 102,255 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 16,838 | — | — | 101,024 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 27,995 | — | — | 55,992 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 112,856 | — | — | 574,252 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Shares withheld for tax | 54,309 | 104.81 | 5.69M USD | 519,943 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 24,414 | — | — | 146,485 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 13,747 | — | — | 137,477 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 66,490 | — | — | 132,979 | Form 4 |
| 1 Sept 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 8,205 | — | — | 114,872 | Form 4 |
| 17 Aug 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 3,982 | 95.07 | 378.57K USD | 51,963 | Form 4 |
| 14 Aug 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 50,317 | — | — | 46,848,939 | Form 4 |
| 3 Aug 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 800 | 86.28 | 69.02K USD | 470,596 | Form 4 |
| 3 Aug 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 400 | 87.20 | 34.88K USD | 470,196 | Form 4 |
| 3 Aug 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 300 | 89.08 | 26.72K USD | 469,896 | Form 4 |
| 3 Aug 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 2,200 | 90.06 | 198.13K USD | 467,696 | Form 4 |
| 3 Aug 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 3,400 | 90.94 | 309.20K USD | 464,296 | Form 4 |
| 3 Aug 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 2,900 | 91.80 | 266.23K USD | 461,396 | Form 4 |
| 24 Jul 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 49,223 | — | — | 46,899,256 | Form 4 |
| 24 Jul 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 49,223 | — | — | 49,223 | Form 4 |
| 24 Jul 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 4,500 | 93.77 | 421.98K USD | 44,723 | Form 4 |
| 24 Jul 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 23,752 | 94.70 | 2.25M USD | 20,971 | Form 4 |
| 24 Jul 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 17,071 | 95.49 | 1.63M USD | 3,900 | Form 4 |
| 24 Jul 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 2,100 | 96.60 | 202.87K USD | 1,800 | Form 4 |
| 24 Jul 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 1,500 | 97.68 | 146.52K USD | 300 | Form 4 |
| 24 Jul 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 300 | 99.49 | 29.85K USD | — | Form 4 |
| 15 Jul 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 600 | 112.98 | 67.79K USD | 59,327 | Form 4 |
| 15 Jul 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 800 | 113.87 | 91.10K USD | 58,527 | Form 4 |
| 15 Jul 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 2,282 | 115.29 | 263.08K USD | 56,245 | Form 4 |
| 15 Jul 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 300 | 116.04 | 34.81K USD | 55,945 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Other | 375,000 | — | — | 48,294,572 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Other | 375,000 | — | — | 375,000 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 18,200 | 112.22 | 2.04M USD | 356,800 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 13,000 | 113.18 | 1.47M USD | 343,800 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 50,980 | 114.33 | 5.83M USD | 292,820 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 49,177 | 115.03 | 5.66M USD | 243,643 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 68,046 | 116.38 | 7.92M USD | 175,597 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 115,773 | 117.27 | 13.58M USD | 59,824 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Vladimir Tenev | Sale | 59,824 | 118.14 | 7.07M USD | — | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 500 | 112.06 | 56.03K USD | 480,896 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 700 | 113.59 | 79.52K USD | 480,196 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 2,000 | 114.68 | 229.37K USD | 478,196 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 900 | 115.76 | 104.18K USD | 477,296 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 2,953 | 116.80 | 344.92K USD | 474,343 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 2,547 | 117.80 | 300.04K USD | 471,796 | Form 4 |
| 6 Jul 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 400 | 118.45 | 47.38K USD | 471,396 | Form 4 |
| 2 Jul 2026 | Steven Quirk | Sale | 19,377 | 119.96 | 2.32M USD | 62,612 | Form 4 |
| 2 Jul 2026 | Oluwadara Johnson Treseder | Sale | 1,875 | 115.00 | 215.63K USD | 74,317 | Form 4 |
| 2 Jul 2026 | Oluwadara Johnson Treseder | Sale | 1,875 | 120.00 | 225.00K USD | 72,442 | Form 4 |
| 2 Jul 2026 | Paula Loop | Sale | 8,336 | 120.00 | 1.00M USD | 63,674 | Form 4 |
| 30 Jun 2026 | Meyer Malka | Award | 162 | 100.28 | 16.25K USD | 1,974 | Form 4 |
| 30 Jun 2026 | John William Hegeman | Award | 162 | 100.28 | 16.25K USD | 162 | Form 4 |
| 30 Jun 2026 | Christopher D Payne | Award | 236 | 100.28 | 23.67K USD | 246 | Form 4 |
| 30 Jun 2026 | Susan Segal | Award | 243 | 100.28 | 24.37K USD | 243 | Form 4 |
| 30 Jun 2026 | Jonathan Rubinstein | Award | 373 | 100.28 | 37.40K USD | 373 | Form 4 |
| 30 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Award | 124 | 100.28 | 12.43K USD | 3,703 | Form 4 |
| 25 Jun 2026 | Dara Ann Bazzano | Other | — | — | — | — | Form 4 |
| 15 Jun 2026 | Shiv Kumar Verma | Sale | 3,984 | 98.84 | 393.78K USD | 59,927 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 57,898 | — | — | 46,948,479 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 57,898 | — | — | 57,898 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 5,000 | 86.54 | 432.69K USD | 52,898 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 12,280 | 87.38 | 1.07M USD | 40,618 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 8,013 | 88.41 | 708.46K USD | 32,605 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 9,951 | 89.53 | 890.89K USD | 22,654 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 3,400 | 90.42 | 307.42K USD | 19,254 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 6,448 | 91.59 | 590.54K USD | 12,806 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 10,392 | 92.52 | 961.49K USD | 2,414 | Form 4 |
| 11 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 2,414 | 93.21 | 225.01K USD | — | Form 4 |
| 5 Jun 2026 | Meyer Malka | Purchase | 250,000 | 80.74 | 20.18M USD | 3,924,427 | Form 4 |
| 3 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 4,800 | 83.08 | 398.78K USD | 486,596 | Form 4 |
| 3 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 4,200 | 84.06 | 353.07K USD | 482,396 | Form 4 |
| 3 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 800 | 84.70 | 67.76K USD | 481,596 | Form 4 |
| 3 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Sale | 200 | 85.78 | 17.16K USD | 481,396 | Form 4 |
| 3 Jun 2026 | Steven Quirk | Sale | 8,540 | 85.77 | 732.52K USD | 84,286 | Form 4 |
| 3 Jun 2026 | Steven Quirk | Sale | 2,297 | 86.42 | 198.51K USD | 81,989 | Form 4 |
| 3 Jun 2026 | Meyer Malka | Purchase | 181,000 | 83.45 | 15.10M USD | 3,674,427 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | John William Hegeman | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | Christopher D Payne | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | Susan Segal | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | Robert B. Zoellick | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | Oluwadara Johnson Treseder | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | Jonathan Rubinstein | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | Paula Loop | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 2 Jun 2026 | Meyer Malka | Award | 3,289 | — | — | 3,289 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Robert B. Zoellick | Option exercise | 801 | — | — | 102,050 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Robert B. Zoellick | Option exercise | 801 | — | — | — | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Oluwadara Johnson Treseder | Option exercise | 801 | — | — | 76,192 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Oluwadara Johnson Treseder | Option exercise | 801 | — | — | — | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Jonathan Rubinstein | Option exercise | 801 | — | — | 801 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Jonathan Rubinstein | Option exercise | 801 | — | — | — | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Paula Loop | Option exercise | 801 | — | — | 72,010 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Paula Loop | Option exercise | 801 | — | — | — | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Option exercise | 801 | — | — | 3,579 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Option exercise | 801 | — | — | — | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 16,497 | — | — | 181,469 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 9,846 | — | — | 147,693 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 71,176 | — | — | 124,359 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 16,837 | — | — | 117,862 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Steven Quirk | Shares withheld for tax | 31,533 | 94.30 | 2.97M USD | 92,826 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Steven Quirk | Option exercise | 27,996 | — | — | 83,987 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Shiv Kumar Verma | Option exercise | 23,630 | — | — | 212,678 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Shiv Kumar Verma | Option exercise | 33,322 | — | — | 80,866 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Shiv Kumar Verma | Option exercise | 9,692 | — | — | 67,845 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Shiv Kumar Verma | Shares withheld for tax | 16,955 | 94.30 | 1.60M USD | 63,911 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 112,856 | — | — | 545,705 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Shares withheld for tax | 54,309 | 94.30 | 5.12M USD | 491,396 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 66,489 | — | — | 199,469 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 24,414 | — | — | 170,899 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 13,748 | — | — | 151,224 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Daniel Gallagher Jr. | Option exercise | 8,205 | — | — | 123,077 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Meyer Malka | Option exercise | 801 | — | — | 1,812 | Form 4 |
| 1 Jun 2026 | Meyer Malka | Option exercise | 801 | — | — | — | Form 4 |
| 28 May 2026 | Meyer Malka | Purchase | 249,000 | 80.39 | 20.02M USD | 3,493,427 | Form 4 |
| 22 May 2026 | Meyer Malka | Sale | 30,000 | 100.00 | 3.00M USD | 30,000 | Form 4 |
| 22 May 2026 | Meyer Malka | Sale | 30,000 | 45.00 | 1.35M USD | 30,000 | Form 4 |
| 22 May 2026 | Meyer Malka | Purchase | 30,000 | 75.00 | 2.25M USD | 30,000 | Form 4 |
| 20 May 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 67,422 | — | — | 47,006,377 | Form 4 |
| 20 May 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Other | 67,422 | — | — | 67,422 | Form 4 |
| 20 May 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 13,200 | 74.28 | 980.46K USD | 54,222 | Form 4 |
| 20 May 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt | Sale | 42,955 | 75.55 | 3.25M USD | 11,267 | Form 4 |
