135.140
USD
0.24
(0.18%)
Market Closed
Last updated: · Delayed 15 min
Fair value126.75Plus+7%96Price 135.14167
Q3 FY2026 results
EPS2.30+8.0%Revenue3.73B+3.3%
Q3 FY2026 results
EPS2.30Beat +8.0%(est. 2.13)Revenue3.73BBeat +3.3%(est. 3.61B)
DTE Energy Company market cap
DTE Energy Company's market cap is 28.12B USD: 208,088,000 shares outstanding at today's price of 135.14.
- Today
- 28.12B
- Average, 5 years
- 25.43B
- Low, 5 years
- 19.39B
- High, 5 years
- 31.97B
Market cap = price × shares outstanding = 135.14 × 208.09M = 28.12B
Each day's closing price times the shares outstanding in the last 10-Q or 10-K filed by then (the quarter's basic share count, adjusted for splits); from the latest count on, the shares outstanding now.
Market cap by year and by quarter
| Fiscal year | Period ending | Market cap |
|---|---|---|
| Today | 28.12B | |
| FY2025 | 31 Dec 2025 | 26.70B |
| FY2024 | 31 Dec 2024 | 25.00B |
| FY2023 | 31 Dec 2023 | 22.71B |
| FY2022 | 31 Dec 2022 | 22.92B |
| FY2021 | 31 Dec 2021 | 23.07B |
| FY2020 | 31 Dec 2020 | 19.94B |
| FY2019 | 31 Dec 2019 | 20.44B |
| FY2018 | 31 Dec 2018 | 16.99B |
| FY2017 | 31 Dec 2017 | 16.67B |
| FY2016 | 31 Dec 2016 | 15.00B |
| FY2015 | 31 Dec 2015 | 12.21B |
| FY2014 | 31 Dec 2014 | 13.01B |
| FY2013 | 31 Dec 2013 | 9.89B |
| FY2012 | 31 Dec 2012 | 8.74B |
| FY2011 | 31 Dec 2011 | 7.83B |
| FY2010 | 31 Dec 2010 | 6.48B |
| FY2009 | 31 Dec 2009 | 6.08B |
| FY2008 | 31 Dec 2008 | 4.95B |
| FY2007 | 31 Dec 2007 | 6.32B |
| FY2006 | 31 Dec 2006 | 7.29B |
| FY2005 | 31 Dec 2005 | 6.43B |
| FY2004 | 31 Dec 2004 | 6.35B |
| FY2003 | 31 Dec 2003 | 5.63B |
| FY2002 | 31 Dec 2002 | 6.47B |
| FY2001 | 31 Dec 2001 | 5.35B |
| FY2000 | 31 Dec 2000 | 4.74B |
| FY1999 | 31 Dec 1999 | 3.90B |
| FY1998 | 31 Dec 1998 | 5.32B |
| FY1997 | 31 Dec 1997 | 4.27B |
| FY1996 | 31 Dec 1996 | 4.00B |
| FY1995 | 31 Dec 1995 | 4.03B |
| FY1994 | 31 Dec 1994 | 3.25B |
| FY1993 | 31 Dec 1993 | 3.75B |
| FY1992 | 31 Dec 1992 | 4.10B |
| FY1991 | 31 Dec 1991 | 4.35B |
| FY1990 | 31 Dec 1990 | 3.53B |
| FY1989 | 31 Dec 1989 | 3.17B |
| FY1988 | 31 Dec 1988 | 2.16B |
| FY1987 | 31 Dec 1987 | 1.67B |
| FY1986 | 31 Dec 1986 | 2.06B |
| FY1985 | 31 Dec 1985 | 1.94B |
| Quarter | Period ending | Market cap |
|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 30 Sept 2026 | 25.33B |
| Q2 FY2026 | 30 Jun 2026 | 31.69B |
| Q1 FY2026 | 31 Mar 2026 | 30.27B |
| Q4 FY2025 | 31 Dec 2025 | 26.70B |
| Q3 FY2025 | 30 Sept 2025 | 29.28B |
| Q2 FY2025 | 30 Jun 2025 | 27.42B |
| Q1 FY2025 | 31 Mar 2025 | 28.62B |
| Q4 FY2024 | 31 Dec 2024 | 25.02B |
| Q3 FY2024 | 30 Sept 2024 | 26.58B |
| Q2 FY2024 | 30 Jun 2024 | 22.59B |
| Q1 FY2024 | 31 Mar 2024 | 22.81B |
| Q4 FY2023 | 31 Dec 2023 | 22.75B |
| Q3 FY2023 | 30 Sept 2023 | 20.45B |
| Q2 FY2023 | 30 Jun 2023 | 22.66B |
| Q1 FY2023 | 31 Mar 2023 | 22.57B |
| Q4 FY2022 | 31 Dec 2022 | 23.72B |
| Q3 FY2022 | 30 Sept 2022 | 22.20B |
| Q2 FY2022 | 30 Jun 2022 | 24.46B |
| Q1 FY2022 | 31 Mar 2022 | 25.52B |
| Q4 FY2021 | 31 Dec 2021 | 23.60B |
| Q3 FY2021 | 30 Sept 2021 | 21.56B |
| Q2 FY2021 | 30 Jun 2021 | 21.28B |
| Q1 FY2021 | 31 Mar 2021 | 21.98B |
| Q4 FY2020 | 31 Dec 2020 | 26.30B |
| Q3 FY2020 | 30 Sept 2020 | 18.89B |
| Q2 FY2020 | 30 Jun 2020 | 17.56B |
| Q1 FY2020 | 31 Mar 2020 | 15.52B |
| Q4 FY2019 | 31 Dec 2019 | 20.44B |
| Q3 FY2019 | 30 Sept 2019 | 20.70B |
| Q2 FY2019 | 30 Jun 2019 | 19.97B |
| Q1 FY2019 | 31 Mar 2019 | 19.17B |
| Q4 FY2018 | 31 Dec 2018 | 16.99B |
| Q3 FY2018 | 30 Sept 2018 | 16.88B |
| Q2 FY2018 | 30 Jun 2018 | 15.96B |
| Q1 FY2018 | 31 Mar 2018 | 15.99B |
| Q4 FY2017 | 31 Dec 2017 | 16.67B |
| Q3 FY2017 | 30 Sept 2017 | 16.35B |
| Q2 FY2017 | 30 Jun 2017 | 16.11B |
| Q1 FY2017 | 31 Mar 2017 | 15.55B |
| Q4 FY2016 | 31 Dec 2016 | 15.00B |
| Q3 FY2016 | 30 Sept 2016 | 14.27B |
| Q2 FY2016 | 30 Jun 2016 | 15.10B |
| Q1 FY2016 | 31 Mar 2016 | 13.81B |
| Q4 FY2015 | 31 Dec 2015 | 12.28B |
| Q3 FY2015 | 30 Sept 2015 | 12.24B |
| Q2 FY2015 | 30 Jun 2015 | 11.37B |
| Q1 FY2015 | 31 Mar 2015 | 12.22B |
| Q4 FY2014 | 31 Dec 2014 | 13.01B |
| Q3 FY2014 | 30 Sept 2014 | 11.46B |
| Q2 FY2014 | 30 Jun 2014 | 11.73B |
| Q1 FY2014 | 31 Mar 2014 | 11.19B |
| Q4 FY2013 | 31 Dec 2013 | 9.89B |
| Q3 FY2013 | 30 Sept 2013 | 9.82B |
| Q2 FY2013 | 30 Jun 2013 | 9.74B |
| Q1 FY2013 | 31 Mar 2013 | 10.07B |
| Q4 FY2012 | 31 Dec 2012 | 8.74B |
| Q3 FY2012 | 30 Sept 2012 | 8.71B |
| Q2 FY2012 | 30 Jun 2012 | 8.58B |
| Q1 FY2012 | 31 Mar 2012 | 7.96B |
| Q4 FY2011 | 31 Dec 2011 | 7.83B |
| Q3 FY2011 | 30 Sept 2011 | 7.05B |
| Q2 FY2011 | 30 Jun 2011 | 7.19B |
| Q1 FY2011 | 31 Mar 2011 | 7.04B |
| Q4 FY2010 | 31 Dec 2010 | 6.48B |
| Q3 FY2010 | 30 Sept 2010 | 6.60B |
| Q2 FY2010 | 30 Jun 2010 | 6.56B |
| Q1 FY2010 | 31 Mar 2010 | 6.30B |
| Q4 FY2009 | 31 Dec 2009 | 6.08B |
| Q3 FY2009 | 30 Sept 2009 | 4.93B |
| Q2 FY2009 | 30 Jun 2009 | 4.47B |
| Q1 FY2009 | 31 Mar 2009 | 3.84B |
| Q4 FY2008 | 31 Dec 2008 | 4.92B |
| Q3 FY2008 | 30 Sept 2008 | 5.56B |
| Q2 FY2008 | 30 Jun 2008 | 5.89B |
| Q1 FY2008 | 31 Mar 2008 | 5.36B |
| Q4 FY2007 | 31 Dec 2007 | 6.32B |
| Q3 FY2007 | 30 Sept 2007 | 6.89B |
| Q2 FY2007 | 30 Jun 2007 | 7.14B |
| Q1 FY2007 | 31 Mar 2007 | 7.17B |
| Q4 FY2006 | 31 Dec 2006 | 7.29B |
| Q3 FY2006 | 30 Sept 2006 | 6.25B |
| Q2 FY2006 | 30 Jun 2006 | 6.13B |
| Q1 FY2006 | 31 Mar 2006 | 6.04B |
| Q4 FY2005 | 31 Dec 2005 | 6.43B |
| Q3 FY2005 | 30 Sept 2005 | 6.87B |
| Q2 FY2005 | 30 Jun 2005 | 6.92B |
| Q1 FY2005 | 31 Mar 2005 | 6.73B |
| Q4 FY2004 | 31 Dec 2004 | 6.35B |
| Q3 FY2004 | 30 Sept 2004 | 6.21B |
| Q2 FY2004 | 30 Jun 2004 | 5.97B |
| Q1 FY2004 | 31 Mar 2004 | 5.95B |
| Q4 FY2003 | 31 Dec 2003 | 5.63B |
| Q3 FY2003 | 30 Sept 2003 | 5.27B |
| Q2 FY2003 | 30 Jun 2003 | 5.52B |
| Q1 FY2003 | 31 Mar 2003 | 5.49B |
| Q4 FY2002 | 31 Dec 2002 | 6.44B |
| Q3 FY2002 | 30 Sept 2002 | 5.78B |
| Q2 FY2002 | 30 Jun 2002 | 6.02B |
| Q1 FY2002 | 31 Mar 2002 | 6.22B |
| Q4 FY2001 | 31 Dec 2001 | 5.74B |
| Q3 FY2001 | 30 Sept 2001 | 6.03B |
| Q2 FY2001 | 30 Jun 2001 | 5.73B |
| Q1 FY2001 | 31 Mar 2001 | 4.80B |
| Q4 FY2000 | 31 Dec 2000 | 4.67B |
| Q3 FY2000 | 30 Sept 2000 | 4.64B |
| Q2 FY2000 | 30 Jun 2000 | 3.72B |
| Q1 FY2000 | 31 Mar 2000 | 3.60B |
| Q4 FY1999 | 31 Dec 1999 | 3.89B |
| Q3 FY1999 | 30 Sept 1999 | 4.49B |
| Q2 FY1999 | 30 Jun 1999 | 5.03B |
| Q1 FY1999 | 31 Mar 1999 | 4.74B |
| Q4 FY1998 | 31 Dec 1998 | 5.31B |
| Q3 FY1998 | 30 Sept 1998 | 5.58B |
| Q2 FY1998 | 30 Jun 1998 | 5.03B |
| Q1 FY1998 | 31 Mar 1998 | 4.83B |
| Q4 FY1997 | 31 Dec 1997 | 4.26B |
| Q3 FY1997 | 30 Sept 1997 | 3.75B |
| Q2 FY1997 | 30 Jun 1997 | 3.38B |
| Q1 FY1997 | 31 Mar 1997 | 3.31B |
| Q4 FY1996 | 31 Dec 1996 | 3.99B |
| Q3 FY1996 | 30 Sept 1996 | 3.45B |
| Q2 FY1996 | 30 Jun 1996 | 3.79B |
| Q1 FY1996 | 31 Mar 1996 | 4.18B |
| Q4 FY1995 | 31 Dec 1995 | 4.24B |
| Q3 FY1995 | 30 Sept 1995 | 3.96B |
| Q2 FY1995 | 30 Jun 1995 | 3.64B |
| Q1 FY1995 | 31 Mar 1995 | 3.39B |
| Q4 FY1994 | 31 Dec 1994 | 3.21B |
| Q3 FY1994 | 30 Sept 1994 | 3.17B |
| Q2 FY1994 | 30 Jun 1994 | 3.12B |
| Q1 FY1994 | 31 Mar 1994 | 3.30B |
| Q4 FY1993 | 31 Dec 1993 | 3.70B |
| Q3 FY1993 | 30 Sept 1993 | 4.31B |
| Q2 FY1993 | 30 Jun 1993 | 4.38B |
| Q1 FY1993 | 31 Mar 1993 | 4.42B |
| Q4 FY1992 | 31 Dec 1992 | 4.08B |
| Q3 FY1992 | 30 Sept 1992 | 4.03B |
| Q2 FY1992 | 30 Jun 1992 | 3.93B |
| Q1 FY1992 | 31 Mar 1992 | 3.86B |
| Q4 FY1991 | 31 Dec 1991 | 4.34B |
| Q3 FY1991 | 30 Sept 1991 | 3.98B |
| Q2 FY1991 | 30 Jun 1991 | 3.61B |
| Q1 FY1991 | 31 Mar 1991 | 3.56B |
| Q4 FY1990 | 31 Dec 1990 | 3.51B |
| Q3 FY1990 | 30 Sept 1990 | 3.50B |
| Q2 FY1990 | 30 Jun 1990 | 3.27B |
| Q1 FY1990 | 31 Mar 1990 | 3.14B |
| Q4 FY1989 | 31 Dec 1989 | 3.17B |
| Q3 FY1989 | 30 Sept 1989 | 2.83B |
| Q2 FY1989 | 30 Jun 1989 | 2.59B |
| Q1 FY1989 | 31 Mar 1989 | 2.23B |
| Q4 FY1988 | 31 Dec 1988 | 2.17B |
| Q3 FY1988 | 30 Sept 1988 | 1.81B |
| Q2 FY1988 | 30 Jun 1988 | 1.76B |
| Q1 FY1988 | 31 Mar 1988 | 1.70B |
| Q4 FY1987 | 31 Dec 1987 | 1.67B |
| Q3 FY1987 | 30 Sept 1987 | 1.81B |
| Q2 FY1987 | 30 Jun 1987 | 2.03B |
| Q1 FY1987 | 31 Mar 1987 | 2.17B |
| Q4 FY1986 | 31 Dec 1986 | 2.06B |
| Q3 FY1986 | 30 Sept 1986 | 2.06B |
| Q2 FY1986 | 30 Jun 1986 | 2.06B |
| Q1 FY1986 | 31 Mar 1986 | 2.31B |
| Q4 FY1985 | 31 Dec 1985 | 1.95B |
| Q3 FY1985 | 30 Sept 1985 | 1.76B |
See also:P/E ratio,P/S ratio,Dividend yield,ROE (return on equity),Debt to equity,Current ratio,All ratios
Common questions about DTE Energy Company's market cap
Source: Financial Modeling Prep
