AEP

American Electric Power Company
D

AEP

Arincen58/100B

American Electric Power Company dividend

Yes. American Electric Power Company pays 0.97 USD a share every quarter: 3.88 USD a year at the current rate, a dividend yield of 3.10% at today's price of 125.17.

Annual dividend
3.88 USD
Dividend yield (indicated)
3.10%
Payout ratio
61.81%
Years of dividend growth
17
Frequency
Quarterly
Last payment
0.97 USD
Last ex-dividend date
10 Nov 2026
Last payment date
10 Dec 2026
Next ex-dividend date
Not declared yet
Dividend growth, 5 years (a year)
5.7%
Dividend growth, 10 years (a year)
5.7%
First dividend
4 Feb 1970

Dividends by year

Dividends per share
Ex-dividend dateDividendRecord datePay dateDeclared
10 Nov 20260.97 USD 10 Nov 202610 Dec 202620 Oct 2026
10 Aug 20260.95 USD 10 Aug 202610 Sept 202620 Jul 2026
8 May 20260.95 USD 8 May 202610 Jun 202628 Apr 2026
10 Feb 20260.95 USD 10 Feb 202610 Mar 202620 Jan 2026
10 Nov 20250.95 USD 10 Nov 202510 Dec 202522 Oct 2025
8 Aug 20250.93 USD 8 Aug 202510 Sept 202522 Jul 2025
9 May 20250.93 USD 9 May 202510 Jun 202529 Apr 2025
10 Feb 20250.93 USD 10 Feb 202510 Mar 202521 Jan 2025
8 Nov 20240.93 USD 8 Nov 202410 Dec 202422 Oct 2024
9 Aug 20240.88 USD 9 Aug 202410 Sept 202424 Jul 2024
9 May 20240.88 USD 10 May 202410 Jun 202423 Apr 2024
8 Feb 20240.88 USD 9 Feb 20248 Mar 202419 Jan 2024
9 Nov 20230.88 USD 10 Nov 20238 Dec 202324 Oct 2023
9 Aug 20230.83 USD 10 Aug 20238 Sept 202318 Jul 2023
9 May 20230.83 USD 10 May 20239 Jun 202325 Apr 2023
9 Feb 20230.83 USD 10 Feb 202310 Mar 202324 Jan 2023
9 Nov 20220.83 USD 10 Nov 20229 Dec 202225 Oct 2022
9 Aug 20220.78 USD 10 Aug 20229 Sept 202219 Jul 2022
9 May 20220.78 USD 10 May 202210 Jun 202226 Apr 2022
9 Feb 20220.78 USD 10 Feb 202210 Mar 202218 Jan 2022
9 Nov 20210.78 USD 10 Nov 202110 Dec 202119 Oct 2021
9 Aug 20210.74 USD 10 Aug 202110 Sept 202120 Jul 2021
7 May 20210.74 USD 10 May 202110 Jun 202120 Apr 2021
9 Feb 20210.74 USD 10 Feb 202110 Mar 202119 Jan 2021
9 Nov 20200.74 USD 10 Nov 202010 Dec 202020 Oct 2020
7 Aug 20200.70 USD 10 Aug 202010 Sept 202021 Jul 2020
7 May 20200.70 USD 8 May 202010 Jun 202021 Apr 2020
7 Feb 20200.70 USD 10 Feb 202010 Mar 202021 Jan 2020
7 Nov 20190.70 USD 8 Nov 201910 Dec 201922 Oct 2019
8 Aug 20190.67 USD 9 Aug 201910 Sept 201923 Jul 2019
9 May 20190.67 USD 10 May 201910 Jun 201923 Apr 2019
7 Feb 20190.67 USD 8 Feb 20198 Mar 201922 Jan 2019
8 Nov 20180.67 USD 9 Nov 201810 Dec 201823 Oct 2018
9 Aug 20180.62 USD 10 Aug 201810 Sept 201824 Jul 2018
9 May 20180.62 USD 10 May 20188 Jun 201823 Apr 2018
8 Feb 20180.62 USD 9 Feb 20189 Mar 201823 Jan 2018
9 Nov 20170.62 USD 10 Nov 20178 Dec 201724 Oct 2017
8 Aug 20170.59 USD 10 Aug 20178 Sept 201725 Jul 2017
8 May 20170.59 USD 10 May 20179 Jun 201725 Apr 2017
8 Feb 20170.59 USD 10 Feb 201710 Mar 201724 Jan 2017
8 Nov 20160.59 USD 10 Nov 20169 Dec 201625 Oct 2016
8 Aug 20160.56 USD 10 Aug 20169 Sept 201626 Jul 2016
6 May 20160.56 USD 10 May 201610 Jun 201626 Apr 2016
8 Feb 20160.56 USD 10 Feb 201610 Mar 201625 Jan 2016
6 Nov 20150.56 USD 10 Nov 201510 Dec 201520 Oct 2015
6 Aug 20150.53 USD 10 Aug 201510 Sept 201521 Jul 2015
6 May 20150.53 USD 8 May 201510 Jun 201521 Apr 2015
6 Feb 20150.53 USD 10 Feb 201510 Mar 201521 Jan 2015
6 Nov 20140.53 USD 10 Nov 201410 Dec 201421 Oct 2014
6 Aug 20140.50 USD 8 Aug 201410 Sept 201422 Jul 2014
7 May 20140.50 USD 9 May 201410 Jun 201422 Apr 2014
6 Feb 20140.50 USD 10 Feb 201410 Mar 201422 Jan 2014
6 Nov 20130.50 USD 8 Nov 201310 Dec 201322 Oct 2013
7 Aug 20130.49 USD 9 Aug 201310 Sept 201324 Jul 2013
8 May 20130.49 USD 10 May 201310 Jun 201323 Apr 2013
6 Feb 20130.47 USD 8 Feb 20138 Mar 201323 Jan 2013
7 Nov 20120.47 USD 9 Nov 201210 Dec 201223 Oct 2012
8 Aug 20120.47 USD 10 Aug 201210 Sept 201225 Jul 2012
8 May 20120.47 USD 10 May 20128 Jun 201224 Apr 2012
8 Feb 20120.47 USD 10 Feb 20129 Mar 201225 Jan 2012
8 Nov 20110.47 USD 10 Nov 20119 Dec 201125 Oct 2011
8 Aug 20110.46 USD 10 Aug 20119 Sept 201127 Jul 2011
6 May 20110.46 USD 10 May 201110 Jun 201126 Apr 2011
8 Feb 20110.46 USD 10 Feb 201110 Mar 201126 Jan 2011
8 Nov 20100.46 USD 10 Nov 201010 Dec 201026 Oct 2010
6 Aug 20100.42 USD 10 Aug 201010 Sept 201028 Jul 2010
6 May 20100.42 USD 10 May 201010 Jun 201027 Apr 2010
8 Feb 20100.41 USD 10 Feb 201010 Mar 201027 Jan 2010
6 Nov 20090.41 USD 10 Nov 200910 Dec 200927 Oct 2009
6 Aug 20090.41 USD 10 Aug 200910 Sept 200929 Jul 2009
6 May 20090.41 USD 8 May 200910 Jun 200928 Apr 2009
6 Feb 20090.41 USD 10 Feb 200910 Mar 200928 Jan 2009
6 Nov 20080.41 USD 10 Nov 200810 Dec 200828 Oct 2008
6 Aug 20080.41 USD 8 Aug 200810 Sept 200823 Jul 2008
7 May 20080.41 USD 9 May 200810 Jun 200822 Apr 2008
6 Feb 20080.41 USD 8 Feb 200810 Mar 200823 Jan 2008
7 Nov 20070.41 USD 9 Nov 200710 Dec 200723 Oct 2007
8 Aug 20070.39 USD 10 Aug 200710 Sept 200725 Jul 2007
8 May 20070.39 USD 10 May 20078 Jun 200724 Apr 2007
7 Feb 20070.39 USD 9 Feb 20079 Mar 200724 Jan 2007
8 Nov 20060.39 USD 10 Nov 20068 Dec 200624 Oct 2006
8 Aug 20060.37 USD 10 Aug 20068 Sept 200626 Jul 2006
8 May 20060.37 USD 10 May 20069 Jun 200625 Apr 2006
8 Feb 20060.37 USD 10 Feb 200610 Mar 200625 Jan 2006
8 Nov 20050.37 USD 10 Nov 20059 Dec 200526 Oct 2005
8 Aug 20050.35 USD 10 Aug 20059 Sept 200526 Jul 2005
6 May 20050.35 USD 10 May 200510 Jun 200526 Apr 2005
8 Feb 20050.35 USD 10 Feb 200510 Mar 200526 Jan 2005
8 Nov 20040.35 USD 10 Nov 200410 Dec 200426 Oct 2004
6 Aug 20040.35 USD 10 Aug 200410 Sept 200427 Jul 2004
6 May 20040.35 USD 10 May 200410 Jun 200427 Apr 2004
6 Feb 20040.35 USD 10 Feb 200410 Mar 200428 Jan 2004
6 Nov 20030.35 USD 10 Nov 200310 Dec 200322 Oct 2003
6 Aug 20030.35 USD 8 Aug 200310 Sept 200323 Jul 2003
7 May 20030.35 USD 9 May 200310 Jun 200323 Apr 2003
6 Feb 20030.60 USD 10 Feb 200310 Mar 200322 Jan 2003
6 Nov 20020.60 USD 8 Nov 200210 Dec 200223 Oct 2002
7 Aug 20020.60 USD 9 Aug 200210 Sept 200224 Jul 2002
8 May 20020.60 USD 10 May 200210 Jun 200223 Apr 2002
6 Feb 20020.60 USD 8 Feb 20028 Mar 200223 Jan 2002
7 Nov 20010.60 USD 9 Nov 200110 Dec 200125 Oct 2001
8 Aug 20010.60 USD 10 Aug 200110 Sept 200125 Jul 2001
8 May 20010.60 USD 10 May 20018 Jun 200125 Apr 2001
7 Feb 20010.60 USD 9 Feb 20019 Mar 200124 Jan 2001
8 Nov 20000.60 USD 10 Nov 20008 Dec 200025 Oct 2000
8 Aug 20000.60 USD 10 Aug 20008 Sept 200026 Jul 2000
8 May 20000.60 USD 10 May 20009 Jun 200026 Apr 2000
8 Feb 20000.60 USD 10 Feb 200010 Mar 200026 Jan 2000
8 Nov 19990.60 USD 10 Nov 199910 Dec 199927 Oct 1999
6 Aug 19990.60 USD 10 Aug 199910 Sept 199928 Jul 1999
6 May 19990.60 USD 10 May 199910 Jun 199928 Apr 1999
8 Feb 19990.60 USD 10 Feb 199910 Mar 199927 Jan 1999
6 Nov 19980.60 USD 10 Nov 199810 Dec 199828 Oct 1998
6 Aug 19980.60 USD 10 Aug 199810 Sept 199822 Jul 1998
6 May 19980.60 USD 8 May 199810 Jun 199822 Apr 1998
6 Feb 19980.60 USD 10 Feb 199810 Mar 199828 Jan 1998
6 Nov 19970.60 USD 10 Nov 199710 Dec 199729 Oct 1997
6 Aug 19970.60 USD 8 Aug 199710 Sept 199723 Jul 1997
7 May 19970.60 USD 9 May 199710 Jun 199723 Apr 1997
6 Feb 19970.60 USD 10 Feb 199710 Mar 199729 Jan 1997
6 Nov 19960.60 USD 8 Nov 199610 Dec 199623 Oct 1996
7 Aug 19960.60 USD 9 Aug 199610 Sept 199624 Jul 1996
8 May 19960.60 USD 10 May 199610 Jun 199624 Apr 1996
8 Feb 19960.60 USD 12 Feb 19968 Mar 199631 Jan 1996
8 Nov 19950.60 USD 10 Nov 19958 Dec 199525 Oct 1995
8 Aug 19950.60 USD 10 Aug 19958 Sept 199526 Jul 1995
4 May 19950.60 USD 10 May 19959 Jun 199526 Apr 1995
6 Feb 19950.60 USD 10 Feb 199510 Mar 1995—
4 Nov 19940.60 USD 10 Nov 19949 Dec 1994—
4 Aug 19940.60 USD 10 Aug 19949 Sept 1994—
4 May 19940.60 USD 10 May 199410 Jun 1994—
4 Feb 19940.60 USD 10 Feb 199410 Mar 1994—
4 Nov 19930.60 USD 10 Nov 199310 Dec 1993—
4 Aug 19930.60 USD 10 Aug 199310 Sept 1993—
4 May 19930.60 USD 10 May 199310 Jun 1993—
4 Feb 19930.60 USD 10 Feb 199310 Mar 1993—
4 Nov 19920.60 USD 10 Nov 199210 Dec 1992—
4 Aug 19920.60 USD 10 Aug 199210 Sept 1992—
4 May 19920.60 USD 8 May 199210 Jun 1992—
4 Feb 19920.60 USD 10 Feb 199210 Mar 1992—
4 Nov 19910.60 USD 8 Nov 199110 Dec 1991—
5 Aug 19910.60 USD 9 Aug 199110 Sept 1991—
6 May 19910.60 USD 10 May 199110 Jun 1991—
4 Feb 19910.60 USD 8 Feb 19918 Mar 1991—
5 Nov 19900.60 USD 9 Nov 199010 Dec 199026 Oct 1990
6 Aug 19900.60 USD 10 Aug 199010 Sept 199026 Jul 1990
4 May 19900.60 USD 10 May 19908 Jun 199027 Apr 1990
5 Feb 19900.60 USD 9 Feb 19909 Mar 199026 Jan 1990
6 Nov 19890.60 USD 10 Nov 19898 Dec 198926 Oct 1989
4 Aug 19890.60 USD 10 Aug 19898 Sept 198928 Jul 1989
4 May 19890.58 USD 10 May 19899 Jun 198928 Apr 1989
6 Feb 19890.58 USD 10 Feb 198910 Mar 198926 Jan 1989
4 Nov 19880.59 USD 10 Nov 19889 Dec 198827 Oct 1988
4 Aug 19880.59 USD 10 Aug 19889 Sept 198828 Jul 1988
4 May 19880.57 USD 10 May 198810 Jun 198829 Apr 1988
4 Feb 19880.57 USD 10 Feb 198810 Mar 198828 Jan 1988
4 Nov 19870.57 USD 10 Nov 198710 Dec 198729 Oct 1987
4 Aug 19870.65 USD 10 Aug 198710 Sept 198730 Jul 1987
5 May 19870.57 USD 11 May 198710 Jun 198724 Apr 1987
4 Feb 19870.57 USD 10 Feb 198710 Mar 198729 Jan 1987
4 Nov 19860.57 USD ———
5 Aug 19860.57 USD ———
5 May 19860.57 USD ———
4 Feb 19860.57 USD ———
5 Nov 19850.57 USD ———
5 Aug 19850.57 USD ———
6 May 19850.57 USD ———
5 Feb 19850.57 USD ———
2 Nov 19840.57 USD ———
6 Aug 19840.57 USD ———
4 May 19840.57 USD ———
6 Feb 19840.57 USD ———
3 Nov 19830.57 USD ———
4 Aug 19830.57 USD ———
4 May 19830.57 USD ———
4 Feb 19830.57 USD ———
4 Nov 19820.57 USD ———
4 Aug 19820.57 USD ———
4 May 19820.57 USD ———
4 Feb 19820.57 USD ———
4 Nov 19810.57 USD ———
4 Aug 19810.57 USD ———
5 May 19810.57 USD ———
4 Feb 19810.57 USD ———
5 Aug 19800.56 USD ———
5 May 19800.56 USD ———
5 Feb 19800.56 USD ———
2 Nov 19790.56 USD ———
6 Aug 19790.55 USD ———
4 May 19790.55 USD ———
5 Feb 19790.55 USD ———
31 Oct 19780.55 USD ———
4 Aug 19780.53 USD ———
4 May 19780.53 USD ———
6 Feb 19780.53 USD ———
3 Nov 19770.53 USD ———
4 Aug 19770.52 USD ———
4 May 19770.52 USD ———
4 Feb 19770.52 USD ———
4 Nov 19760.52 USD ———
4 Aug 19760.50 USD ———
4 May 19760.50 USD ———
3 Feb 19760.50 USD ———
3 Nov 19750.50 USD ———
5 Aug 19750.50 USD ———
5 May 19750.50 USD ———
4 Feb 19750.50 USD ———
4 Nov 19740.50 USD ———
6 May 19740.50 USD ———
4 Feb 19740.48 USD ———
2 Nov 19730.48 USD ———
6 Aug 19730.48 USD ———
4 May 19730.45 USD ———
5 Feb 19730.45 USD ———
3 Nov 19720.45 USD ———
4 Aug 19720.44 USD ———
4 May 19720.44 USD ———
4 Feb 19720.45 USD ———
4 Nov 19710.43 USD ———
4 Aug 19710.43 USD ———
5 May 19710.43 USD ———
4 Feb 19710.43 USD ———
4 Nov 19700.43 USD ———
4 Aug 19700.41 USD ———
5 May 19700.41 USD ———
4 Feb 19700.41 USD ———

Each calendar year's dividends by payment date, per share and adjusted for stock splits, against the year before.

Is the dividend covered?

EPS Free cash flow a share Dividends paid a share

Each fiscal year's diluted EPS and free cash flow a share against the dividends paid a share (the cash flow statement's dividends over the diluted share count). When they are well above the dividend, it is paid with room to spare.

Is the dividend yield high or low for this stock?

WarningThe dividend yield of 3.10% is close to its 5-year low of 2.94% (high 4.69%, median 3.66%): the dividend buys less income for the price than at almost any time in five years.

Median 3.66%
Today 3.10%
2.94%
4.69%

The yearly dividend (the latest times the payments a year) over each day's close, five years. A yield near its low usually means the price has risen faster than the dividend.

See also:Dividend yield,Financials

Common questions about American Electric Power Company's dividend

Source: Financial Modeling Prep